Fubon Financial Holding Co., Ltd. — привилегированные акции – отчет о движении денежных средств (TTM)

Fubon Financial Holding Co., Ltd. — привилегированные акции
TW ˙ TWSE
54,10 NT$ 0,00 (0,00%)
2025-09-05
ЦЕНА АКЦИИ
Отчет о движении денежных средств (TTM)

Fubon Financial Holding Co., Ltd. — привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Денежные средства от операционной деятельности 205 796 50 868 170 790 102 998 51 340 32 446 111 756 117 228 125 205 145 228 -58 456 -127 506 -106 654 -84 891 -1 511 131 246 17 577 77 414 148 675
Изменять (%) -75,28 235,75 -39,69 -50,15 -36,80 244,43 4,90 6,80 15,99 -140,25 118,12 -16,35 -20,41 -98,22 -8 786,41 -86,61 340,42 92,05
% от денежного потока 163,60 -4 956,27 129,52 137,03 112,47 262,00 145,10 157,14 146,99 185,01 60,59 111,48 141,89 162,49 -5,72 75,20 -374,51 74,36 91,86
Деньги от инвестиционной деятельности -65 672 -67 202 -64 433 -35 495 -10 928 -11 254 -18 179 -31 631 -29 523 -41 361 -36 164 -25 190 -24 816 -10 739 -11 878 -9 741 -10 022 -11 652 -11 223
Изменять (%) 2,33 -4,12 -44,91 -69,21 2,98 61,54 73,99 -6,66 40,10 -12,57 -30,34 -1,49 -56,73 10,61 -18,00 2,89 16,26 -3,68
% от денежного потока -52,21 6 547,69 -48,86 -47,22 -23,94 -90,88 -23,60 -42,40 -34,66 -52,69 37,48 22,03 33,01 20,56 -44,93 -5,58 213,54 -11,19 -6,93
Денежные средства от финансовой деятельности -7 093 19 175 29 180 10 497 8 164 -4 975 -16 308 -14 023 -18 976 -32 537 -3 790 36 592 56 921 49 067 39 956 52 679 -8 238 29 155 21 045
Изменять (%) -370,35 52,18 -64,03 -22,23 -160,94 227,81 -14,01 35,32 71,46 -88,35 -1 065,47 55,56 -13,80 -18,57 31,84 -115,64 -453,91 -27,81
% от денежного потока -5,64 -1 868,33 22,13 13,97 17,88 -40,17 -21,17 -18,80 -22,28 -41,45 3,93 -31,99 -75,73 -93,92 151,13 30,18 175,52 28,00 13,00
Денежный поток 125 792 -1 026 131 860 75 163 45 648 12 384 77 019 74 602 85 178 78 496 -96 483 -114 371 -75 166 -52 244 26 438 174 528 -4 693 104 107 161 857
Изменять (%) -100,82 -12 947,54 -43,00 -39,27 -72,87 521,93 -3,14 14,18 -7,84 -222,91 18,54 -34,28 -30,50 -150,61 560,14 -102,69 -2 318,12 55,47
% от денежного потока 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista