Электричество Лимитед – отчет о движении денежных средств (TTM)

Электричество Лимитед
UG ˙ UGSE
Отчет о движении денежных средств (TTM)

Электричество Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
Денежные средства от операционной деятельности 194 568 277 141 341 836 406 532 360 788 315 043 332 009 348 975 349 494 350 013 366 931 383 849 422 395 460 941 406 340 351 740 321 758 291 776
Изменять (%) 42,44 23,34 18,93 -11,25 -12,68 5,39 5,11 0,15 0,15 4,83 4,61 10,04 9,13 -11,85 -13,44 -8,52 -9,32
% от денежного потока -261,51 -264,31 -1 039,98 1 039,35 1 544,53 4 143,12 3 191,17 2 642,95 -2 951,18 -948,83 -3 217,14 2 726,59 1 779,74 1 380,52 -39 184,23 -991,85 -5 211,92 1 262,23
Деньги от инвестиционной деятельности -216 078 -278 744 -264 694 -250 643 -186 542 -122 441 -125 573 -128 705 -119 680 -110 656 -103 636 -96 615 -116 406 -136 198 -148 306 -160 415 -133 652 -106 889
Изменять (%) 29,00 -5,04 -5,31 -25,57 -34,36 2,56 2,49 -7,01 -7,54 -6,34 -6,77 20,48 17,00 8,89 8,16 -16,68 -20,02
% от денежного потока 290,42 265,84 805,29 -640,80 -798,59 -1 610,22 -1 206,97 -974,74 1 010,60 299,97 908,64 -686,28 -490,47 -407,91 14 301,49 452,34 2 164,93 -462,40
Денежные средства от финансовой деятельности -53 577 -106 493 -116 909 -127 325 -159 035 -190 745 -193 114 -195 482 -231 593 -267 704 -273 286 -278 867 -281 082 -283 297 -252 010 -220 723 -194 966 -169 208
Изменять (%) 98,77 9,78 8,91 24,90 19,94 1,24 1,23 18,47 15,59 2,08 2,04 0,79 0,79 -11,04 -12,41 -11,67 -13,21
% от денежного потока 72,01 101,56 355,68 -325,52 -680,83 -2 508,48 -1 856,15 -1 480,48 1 955,61 725,70 2 396,09 -1 980,87 -1 184,33 -848,47 24 301,83 622,40 3 158,10 -732,00
Денежный поток -74 401 -104 853 -32 870 39 114 23 359 7 604 10 404 13 204 -11 842 -36 889 -11 406 14 078 23 734 33 389 -1 037 -35 463 -6 174 23 116
Изменять (%) 40,93 -68,65 -219,00 -40,28 -67,45 36,82 26,91 -189,69 211,50 -69,08 -223,43 68,59 40,68 -103,11 3 319,77 -82,59 -474,44
% от денежного потока 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Other Listings
KE:UMME
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista