Отчет о движении денежных средств (TTM)
AgileThought, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -5 | -6 | -23 | -23 | -24 | -29 | -10 | -8 | -4 | 1 |
Изменять (%) | 410,32 | 15,83 | 257,26 | 3,16 | 3,06 | 19,17 | -64,28 | -18,60 | -46,82 | -126,58 | |
% от денежного потока | -34,77 | 360,50 | 56,09 | 284,48 | 2 932,20 | -99 725,00 | -381,87 | -163,38 | -16 258,82 | -956,62 | -16,15 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 |
Изменять (%) | -3,79 | -6,03 | -6,49 | -31,64 | -15,94 | 5,97 | 6,00 | 17,69 | 32,22 | 12,63 | |
% от денежного потока | -51,70 | 101,06 | 12,76 | 16,93 | 115,66 | -3 208,33 | -10,93 | -13,87 | -1 996,08 | -291,97 | 20,90 |
Денежные средства от финансовой деятельности | 7 | 5 | -3 | 16 | 24 | 25 | 37 | 17 | 9 | 6 | -7 |
Изменять (%) | -19,72 | -160,66 | -599,22 | 46,64 | 5,67 | 49,00 | -53,03 | -45,54 | -32,32 | -203,86 | |
% от денежного потока | 215,46 | -351,42 | 28,64 | -202,96 | -2 973,61 | 103 691,67 | 496,47 | 279,34 | 18 598,04 | 1 392,41 | 91,90 |
Денежный поток | 3 | -2 | -11 | -8 | -1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | -7 |
Изменять (%) | -149,22 | 644,47 | -29,56 | -89,99 | -103,03 | 31 020,83 | -16,52 | -99,18 | 803,92 | -1 673,75 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ