Отчет о движении денежных средств (TTM)
АГТех Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | -94 | -90 | -26 | 1 806 | 2 748 | -1 619 | -2 571 | -2 067 | -1 569 | -1 070 | 1 170 |
Изменять (%) | -3,71 | -71,05 | -7 009,62 | 52,13 | -158,92 | 58,85 | -19,61 | -24,12 | -31,78 | -209,28 | |
% от денежного потока | 10,58 | 32,22 | -3,07 | 74,66 | 93,88 | 119,66 | 88,35 | 90,70 | 91,65 | 93,56 | 161,87 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -755 | -150 | 922 | 663 | 234 | 313 | -290 | -172 | -119 | -67 | -460 |
Изменять (%) | -80,07 | -713,29 | -28,12 | -64,71 | 33,79 | -192,54 | -40,75 | -30,57 | -44,04 | 589,59 | |
% от денежного потока | 85,13 | 53,66 | 108,38 | 27,41 | 8,00 | -23,14 | 9,95 | 7,53 | 6,96 | 5,83 | -63,65 |
Денежные средства от финансовой деятельности | -33 | -26 | -43 | -47 | -50 | -43 | -45 | -39 | -25 | -11 | 17 |
Изменять (%) | -19,66 | 62,84 | 11,26 | 4,64 | -13,59 | 4,75 | -13,70 | -35,79 | -55,74 | -250,35 | |
% от денежного потока | 3,67 | 9,32 | -5,00 | -1,96 | -1,69 | 3,16 | 1,54 | 1,70 | 1,45 | 0,96 | 2,29 |
Денежный поток | -886 | -280 | 851 | 2 419 | 2 927 | -1 353 | -2 911 | -2 279 | -1 712 | -1 144 | 723 |
Изменять (%) | -68,38 | -403,62 | 184,25 | 20,98 | -146,23 | 115,15 | -21,69 | -24,91 | -33,17 | -163,17 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ