Athene Holding Ltd. - Привилегированные акции – отчет о движении денежных средств (TTM)

Athene Holding Ltd. - Привилегированные акции
US ˙ NYSE ˙ US04686J5074

Отчет о движении денежных средств (TTM)

Athene Holding Ltd. - Привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Денежные средства от операционной деятельности 1 596 4 154 5 009 5 250 10 490 10 292 8 821 12 520 9 108 6 258 6 178 5 938 3 885 4 983 5 093 1 287 2 769 1 876 2 117 2 648
Изменять (%) 160,28 20,58 4,81 99,81 -1,89 -14,29 41,93 -27,25 -31,29 -1,28 -3,88 -34,57 28,26 2,21 -74,73 115,15 -32,25 12,85 25,08
% от денежного потока 33,68 109,32 505,96 435,68 -3 973,48 517,97 303,65 368,56 330,60 -376,99 107,11 739,48 3 846,53 81,55 400,39 74,48 79,34 -302,58 -60,31 -109,69
Деньги от инвестиционной деятельности -9 796 -14 817 -21 322 -21 353 -27 167 -27 932 -27 214 -28 379 -30 821 -34 375 -34 129 -40 888 -41 037 -43 650 -54 106 -56 420 -60 058 -61 918 -62 258 -67 777
Изменять (%) 51,26 43,90 0,15 27,23 2,82 -2,57 4,28 8,60 11,53 -0,72 19,80 0,36 6,37 23,95 4,28 6,45 3,10 0,55 8,86
% от денежного потока -206,71 -389,92 -2 153,74 -1 772,03 10 290,53 -1 405,74 -936,80 -835,41 -1 118,73 2 070,78 -591,70 -5 091,91 -40 630,69 -714,40 -4 253,62 -3 265,05 -1 720,86 9 986,77 1 773,73 2 807,66
Денежные средства от финансовой деятельности 12 967 14 489 17 307 17 313 16 414 19 629 21 304 19 278 24 485 26 472 33 727 35 743 37 248 44 767 50 280 56 858 60 768 59 425 56 629 62 703
Изменять (%) 11,74 19,45 0,03 -5,19 19,59 8,53 -9,51 27,01 8,12 27,41 5,98 4,21 20,19 12,31 13,08 6,88 -2,21 -4,71 10,73
% от денежного потока 273,62 381,29 1 748,18 1 436,76 -6 217,42 987,87 733,36 567,50 888,75 -1 594,70 584,73 4 451,18 36 879,21 732,68 3 952,83 3 290,39 1 741,20 -9 584,68 -1 613,36 -2 597,47
Денежный поток 4 739 3 800 990 1 205 -264 1 987 2 905 3 397 2 755 -1 660 5 768 803 101 6 110 1 272 1 728 3 490 -620 -3 510 -2 414
Изменять (%) -19,81 -73,95 21,72 -121,91 -852,65 46,20 16,94 -18,90 -160,25 -447,47 -86,08 -87,42 5 949,50 -79,18 35,85 101,97 -117,77 466,13 -31,23
% от денежного потока 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista