Отчет о движении денежных средств (TTM)
Бекле, SAB de CV Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | 4 038 | 3 746 | 4 462 | 3 867 | 4 767 | 4 339 | 2 187 | 2 045 | -640 | -1 744 | -1 647 | -3 749 | -3 346 | 778 | 4 343 | 8 360 | 11 912 | 11 019 | 10 331 | 9 951 |
Изменять (%) | -7,24 | 19,12 | -13,33 | 23,27 | -8,99 | -49,60 | -6,47 | -131,31 | 172,32 | -5,56 | 127,61 | -10,74 | -123,25 | 458,30 | 92,48 | 42,49 | -7,49 | -6,25 | -3,67 | |
% от денежного потока | -430,28 | -189,01 | 408,85 | -318,31 | -587,84 | 84,33 | -349,02 | 97,54 | 54,52 | 21,08 | 28,28 | 77,26 | 189,10 | 42,15 | 141,77 | 177,35 | 233,91 | 255,20 | 299,63 | -469,80 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -4 603 | -5 070 | -4 618 | -5 946 | -5 510 | -5 657 | -5 730 | -2 992 | -3 546 | -3 789 | -4 243 | -4 277 | -3 763 | -3 556 | -2 927 | -2 586 | -2 415 | -1 910 | -2 221 | -2 131 |
Изменять (%) | 10,14 | -8,90 | 28,75 | -7,34 | 2,67 | 1,29 | -47,79 | 18,51 | 6,86 | 11,98 | 0,81 | -12,02 | -5,50 | -17,69 | -11,65 | -6,64 | -20,91 | 16,33 | -4,09 | |
% от денежного потока | 490,43 | 255,81 | -423,17 | 489,42 | 679,37 | -109,95 | 914,48 | -142,66 | 301,90 | 45,81 | 72,85 | 88,16 | 212,68 | -192,66 | -95,55 | -54,86 | -47,41 | -44,23 | -64,43 | 100,59 |
Денежные средства от финансовой деятельности | -1 268 | -1 318 | 1 793 | 1 598 | 573 | 5 985 | 2 841 | 2 733 | 2 786 | -2 832 | -219 | 3 133 | 5 266 | 5 177 | 2 251 | -1 315 | -5 089 | -5 911 | -5 929 | -10 271 |
Изменять (%) | 4,01 | -235,98 | -10,89 | -64,14 | 944,55 | -52,53 | -3,80 | 1,93 | -201,66 | -92,26 | -1 529,28 | 68,05 | -1,69 | -56,51 | -158,41 | 287,01 | 16,15 | 0,30 | 73,24 | |
% от денежного потока | 135,05 | 66,52 | 164,27 | -131,49 | -70,64 | 116,32 | -453,37 | 130,32 | -237,20 | 34,24 | 3,76 | -64,58 | -297,61 | 280,47 | 73,49 | -27,90 | -99,94 | -136,90 | -171,96 | 484,91 |
Денежный поток | -939 | -1 982 | 1 091 | -1 215 | -811 | 5 145 | -627 | 2 097 | -1 174 | -8 270 | -5 824 | -4 852 | -1 769 | 1 846 | 3 063 | 4 714 | 5 093 | 4 318 | 3 448 | -2 118 |
Изменять (%) | 111,16 | -155,07 | -211,33 | -33,25 | -734,39 | -112,18 | -434,68 | -156,00 | 604,21 | -29,58 | -16,69 | -63,53 | -204,32 | 65,97 | 53,87 | 8,03 | -15,21 | -20,15 | -161,43 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ