Отчет о движении денежных средств (TTM)
Biodexa Pharmaceuticals Plc – депозитарная расписка (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | -9 | -7 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -8 | -10 | -12 |
Изменять (%) | -21,40 | -27,22 | 6,46 | 6,06 | 3,59 | 3,46 | 4,73 | 4,52 | 2,43 | 2,37 | -3,82 | -3,97 | 6,78 | 6,35 | 29,08 | 22,53 | |
% от денежного потока | 275,01 | 417,06 | 4 291,13 | -474,61 | -239,27 | -263,15 | -290,18 | 269,63 | 97,60 | 171,53 | 617,89 | -733,16 | -217,74 | -492,00 | 4 506,98 | 447,32 | 285,01 |
Деньги от инвестиционной деятельности | 3 | 3 | 3 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Изменять (%) | -1,15 | -1,16 | -55,53 | -124,85 | -23,38 | -30,52 | 24,32 | 19,57 | -8,41 | -9,18 | 22,40 | 18,30 | 146,04 | 59,36 | -21,22 | -26,94 | |
% от денежного потока | -76,11 | -145,15 | -2 028,23 | 93,72 | -11,07 | -9,01 | -6,67 | 7,36 | 3,05 | 4,79 | 15,30 | -23,10 | -8,45 | -44,01 | 604,07 | 36,59 | 13,90 |
Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 9 | 9 | 4 | 0 | 3 | 6 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Изменять (%) | -7,56 | -8,17 | 118,16 | 54,16 | 0,02 | 0,02 | -49,73 | -98,94 | 6 734,04 | 98,54 | 30,18 | 23,18 | -7,86 | -8,53 | -0,36 | -0,36 | |
% от денежного потока | -91,19 | -162,64 | -2 111,29 | 478,55 | 350,66 | 372,37 | 396,94 | -177,03 | -0,65 | -76,32 | -533,19 | 856,27 | 326,19 | 636,01 | -5 011,05 | -383,91 | -198,91 |
Денежный поток | -3 | -2 | -0 | 1 | 3 | 2 | 2 | -3 | -7 | -4 | -1 | 1 | 3 | 1 | -0 | -2 | -4 |
Изменять (%) | -48,17 | -92,93 | -1 062,50 | 110,39 | -5,81 | -6,17 | -212,71 | 188,72 | -41,72 | -71,58 | -181,06 | 223,36 | -52,74 | -111,61 | 1 200,58 | 92,31 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ