Отчет о движении денежных средств (TTM)
Канадская марганцевая компания Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 1 | 2 | -2 | -3 | -4 | -4 |
Изменять (%) | 1 349,31 | 61,88 | 288,42 | 94,48 | 133,33 | 59,78 | 25,87 | 10,18 | -23,61 | -65,73 | -245,01 | 103,06 | -200,49 | 50,87 | 33,22 | 11,09 | |
% от денежного потока | -3,21 | -61,00 | 102,35 | -4,00 | -8,21 | -18,08 | -39,86 | 67,16 | 60,06 | 36,57 | 15,75 | -33,23 | -107,67 | 379,82 | 785,98 | 5 837,50 | 20 883,59 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -2 | -1 | -0 |
Изменять (%) | -96,23 | -325,44 | 20 188,86 | -30,53 | 236,85 | -144,66 | 406,15 | 35,05 | 51,24 | 6,35 | 8,42 | -2,80 | -14,22 | -36,25 | -61,66 | -63,05 | |
% от денежного потока | -20,37 | -1,01 | -2,35 | 4,80 | 3,52 | 11,19 | -6,89 | 46,70 | 51,19 | 61,72 | 82,48 | 130,10 | 201,80 | 607,70 | 531,39 | 1 135,78 | 1 351,62 |
Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Изменять (%) | 0,00 | -100,00 | ∞ | 0,00 | 8,10 | -0,47 | -92,94 | 0,00 | -119,06 | -17,65 | 21,43 | 17,65 | -4 409,40 | 0,00 | 1,28 | 0,00 | |
% от денежного потока | 123,58 | 162,01 | -0,00 | 99,20 | 104,69 | 106,90 | 146,75 | -13,86 | -11,25 | 1,71 | 1,77 | 3,12 | 5,87 | -887,53 | -1 217,37 | -6 873,29 | -22 135,21 |
Денежный поток | 0 | 0 | -0 | 6 | 6 | 6 | 4 | -3 | -4 | -5 | -4 | -3 | -2 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Изменять (%) | -23,72 | -196,48 | -10 042,87 | -5,24 | 5,87 | -27,50 | -174,71 | 23,20 | 25,45 | -20,42 | -31,27 | -37,33 | -71,52 | -27,09 | -82,06 | -68,95 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ