Отчет о движении денежных средств (TTM)
Чиёда Корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | -44 835 | -20 806 | -16 812 | -25 591 | 35 742 | 44 157 | 37 678 | 59 551 | 51 175 |
Изменять (%) | -53,59 | -19,20 | 52,22 | -239,67 | 23,54 | -14,67 | 58,05 | -14,07 | |
% от денежного потока | 94,43 | 121,01 | 107,31 | 86,35 | 132,89 | 117,50 | 98,94 | 91,70 | 93,00 |
Деньги от инвестиционной деятельности | 119 | -2 250 | -4 486 | -3 787 | -4 298 | 7 889 | 9 243 | -1 740 | -4 181 |
Изменять (%) | -1 990,76 | 99,38 | -15,58 | 13,49 | -283,55 | 17,16 | -118,83 | 140,29 | |
% от денежного потока | -0,25 | 13,09 | 28,63 | 12,78 | -15,98 | 20,99 | 24,27 | -2,68 | -7,60 |
Денежные средства от финансовой деятельности | -553 | 9 478 | 5 887 | -4 197 | -10 665 | -17 057 | -11 900 | -830 | -298 |
Изменять (%) | -1 813,92 | -37,89 | -171,29 | 154,11 | 59,93 | -30,23 | -93,03 | -64,10 | |
% от денежного потока | 1,16 | -55,12 | -37,58 | 14,16 | -39,65 | -45,39 | -31,25 | -1,28 | -0,54 |
Денежный поток | -47 481 | -17 194 | -15 667 | -29 638 | 26 896 | 37 582 | 38 080 | 64 940 | 55 029 |
Изменять (%) | -63,79 | -8,88 | 89,17 | -190,75 | 39,73 | 1,33 | 70,54 | -15,26 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ