Отчет о движении денежных средств (TTM)
Clever Leaves Holdings Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | -26 | -22 | -25 | -27 | -32 | -36 | -36 | -35 | -32 | -29 | -25 | -18 | -15 | -12 |
Изменять (%) | -15,98 | 15,51 | 6,10 | 18,44 | 13,67 | -0,71 | -1,82 | -9,38 | -9,19 | -14,77 | -26,34 | -17,45 | -23,60 | |
% от денежного потока | 99,32 | -33,14 | -52,96 | -52,87 | -79,75 | 86,76 | 147,49 | 93,91 | 111,92 | 117,15 | 65,03 | 127,40 | 136,07 | 192,22 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -14 | -4 | -4 | -5 | -6 | -7 | -6 | -2 | -1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 |
Изменять (%) | -74,46 | 15,31 | 7,62 | 39,12 | 15,06 | -13,75 | -67,13 | -66,57 | -272,75 | 98,99 | -90,89 | 1 375,93 | 47,24 | |
% от денежного потока | 54,52 | -5,53 | -8,82 | -8,93 | -15,83 | 17,43 | 25,74 | 5,49 | 2,41 | -4,80 | -6,23 | -1,51 | -28,80 | -78,40 |
Денежные средства от финансовой деятельности | 14 | 92 | 78 | 82 | 78 | 2 | 18 | -0 | 4 | 3 | -16 | 4 | 1 | 1 |
Изменять (%) | 549,40 | -15,61 | 6,31 | -5,14 | -97,65 | 875,57 | -100,27 | -9 124,49 | -25,62 | -571,54 | -123,82 | -84,62 | 15,49 | |
% от денежного потока | -53,74 | 138,60 | 161,81 | 161,86 | 195,54 | -4,39 | -73,35 | 0,13 | -15,46 | -13,26 | 40,71 | -25,79 | -5,13 | -10,96 |
Денежный поток | -26 | 66 | 48 | 51 | 40 | -42 | -24 | -38 | -29 | -25 | -38 | -14 | -11 | -6 |
Изменять (%) | -351,78 | -27,71 | 6,28 | -21,48 | -204,48 | -41,59 | 54,19 | -23,96 | -13,25 | 53,53 | -62,40 | -22,71 | -45,91 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ