Отчет о движении денежных средств (TTM)
Криптокомпания Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -0 | -0 | 1 | 0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 |
Изменять (%) | 12,44 | 1,80 | -296,93 | -33,00 | -137,43 | 315,90 | 203,53 | -10,37 | 12,06 | -11,25 | -5,23 | -0,32 | 1,47 | 3,47 | -2,70 | 37,57 | -64,23 | -23,56 | -18,43 | |
% от денежного потока | -249,08 | -1 225,22 | -36,70 | 114,89 | 805,02 | -308,35 | 84,77 | 367,40 | 2 185,90 | -5 529,86 | 2 086,11 | 105 971,28 | 2 466,00 | 4 363,21 | -32 599,46 | -12 063,96 | 16 512,88 | 1 142,51 | 4 157,97 | 1 871,19 |
Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Изменять (%) | 0,04 | 0,00 | -642,80 | 18,42 | -41,74 | 131,46 | -74,16 | -0,00 | -89,37 | -2 067,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
% от денежного потока | 194,08 | 849,42 | 24,99 | -215,65 | -2 671,03 | -1 592,27 | 243,61 | 89,88 | 596,67 | -143,24 | -1 197,65 | -64 197,13 | -1 498,64 | |||||||
Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Изменять (%) | -29,83 | 697,98 | 13,05 | -6,37 | -0,55 | 72,70 | 9,56 | 13,11 | -4,67 | -67,87 | -1,39 | -10,84 | 181,88 | 6,22 | -2,19 | 35,61 | -67,16 | -18,24 | -20,89 | |
% от денежного потока | 155,00 | 475,79 | 111,71 | 200,76 | 1 966,00 | 2 000,62 | -228,38 | -357,28 | -2 682,57 | 5 773,10 | -788,46 | -41 674,09 | -867,36 | -4 263,21 | 32 699,44 | 12 163,97 | -16 412,88 | -1 042,51 | -4 057,98 | -1 771,19 |
Денежный поток | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Изменять (%) | -77,14 | 3 298,84 | -37,10 | -90,44 | -2,27 | -1 612,88 | -29,97 | -84,94 | -144,30 | -335,25 | -98,13 | 4 183,68 | -42,65 | -113,85 | 162,93 | -200,50 | 417,00 | -79,00 | 81,25 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ