Отчет о движении денежных средств (TTM)
Cuentas Inc. - Варрант на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -2 | -4 | -6 | -8 | -9 | -8 | -9 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -2 |
Изменять (%) | 7,35 | 150,63 | 26,33 | 37,98 | 22,88 | -12,12 | 6,10 | -0,84 | -5,67 | -9,49 | -13,85 | -24,11 | -12,92 | -27,26 | -22,62 | -32,88 | |
% от денежного потока | -582,37 | -823,70 | -67,42 | -88,44 | -90,32 | -146,24 | 381,88 | 195,66 | 129,87 | 132,50 | 731,38 | 415,52 | 458,14 | 1 606,51 | 92,42 | 1 097,67 | 152,02 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | ||
Изменять (%) | -0,00 | -0,00 | 85,11 | -0,00 | 709,20 | -0,00 | -5,68 | -7,08 | 249,59 | 3,76 | -6,26 | -0,00 | -105,20 | 102,75 | |||
% от денежного потока | -0,73 | -0,76 | -0,56 | -1,36 | 4,05 | 15,83 | 10,60 | 10,81 | 61,27 | 141,26 | 212,94 | 803,83 | 63,58 | -50,70 | -21,21 | ||
Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 2 | 11 | 12 | 16 | 16 | 6 | 5 | 3 | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 |
Изменять (%) | 2,74 | 457,41 | 8,36 | 36,31 | -1,56 | -61,14 | -19,25 | -45,77 | -1,04 | 162,22 | 0,00 | -13,95 | 0,47 | -69,35 | 10,17 | -84,23 | |
% от денежного потока | 682,37 | 923,70 | 168,15 | 189,20 | 190,88 | 247,60 | -285,93 | -111,49 | -40,47 | -43,32 | -692,65 | -456,78 | -571,08 | -2 310,34 | -56,00 | -946,98 | -30,81 |
Денежный поток | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 | 6 | -2 | -4 | -7 | -6 | -1 | -2 | -1 | -0 | -3 | -0 | -1 |
Изменять (%) | -24,10 | 2 962,09 | -3,70 | 35,12 | -24,11 | -133,65 | 107,08 | 49,39 | -7,54 | -83,60 | 51,64 | -31,17 | -75,17 | 1 164,37 | -93,48 | 384,65 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ