Отчет о движении денежных средств (TTM)
ДеФи Технологии Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -2 | -4 | -114 | -180 | -327 | -391 | -297 | -242 | -90 | -39 | -22 | -37 | -93 | -84 | -76 | -130 | -138 |
Изменять (%) | 266,61 | 80,60 | 2 786,98 | 56,95 | 82,00 | 19,54 | -24,05 | -18,43 | -62,80 | -56,79 | -43,05 | 66,49 | 150,72 | -9,30 | -9,25 | 70,66 | 6,26 | |
% от денежного потока | 9 814,97 | -670,60 | -33,71 | -1 247,41 | -1 686,41 | -3 702,81 | 11 254,11 | 8 183,74 | 4 033,18 | 2 117,10 | 1 001,44 | 1 162,43 | 1 469,35 | -5 079,76 | -735,54 | -410,34 | -802,39 | -1 051,28 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | -0 | -0 | -3 | -3 | -3 | -3 | 0 | 0 | 15 | 10 | ||
Изменять (%) | -2 325,68 | 16,65 | -0,96 | 3,45 | -87,43 | -110,84 | -68,67 | 16 444,32 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 34,86 | 4 451,48 | -32,05 | ||||
% от денежного потока | -43,41 | 26,89 | 40,21 | 34,30 | 42,81 | -13,68 | 1,42 | 0,27 | 62,73 | 68,68 | 139,99 | 106,28 | 2,08 | 1,72 | 89,83 | 75,26 | ||
Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 3 | 13 | 120 | 187 | 332 | 387 | 293 | 236 | 88 | 37 | 23 | 37 | 95 | 95 | 94 | 131 | 140 |
Изменять (%) | 352,24 | 369,74 | 853,08 | 55,58 | 77,85 | 16,57 | -24,23 | -19,65 | -62,63 | -57,82 | -39,15 | 65,05 | 153,63 | 0,49 | -0,70 | 38,84 | 6,75 | |
% от денежного потока | -9 714,95 | 818,80 | 107,04 | 1 307,81 | 1 752,63 | 3 760,45 | -11 144,96 | -8 084,91 | -3 924,95 | -2 069,57 | -955,68 | -1 185,45 | -1 485,42 | 5 194,89 | 833,44 | 508,75 | 809,31 | 1 065,24 |
Денежный поток | -0 | 0 | 12 | 9 | 11 | 9 | -3 | -4 | -6 | -4 | -4 | -2 | -3 | 2 | 11 | 19 | 16 | 13 |
Изменять (%) | -5 465,79 | 3 493,19 | -21,99 | 16,10 | -17,11 | -139,33 | 4,45 | 65,51 | -29,12 | -8,66 | -50,94 | 31,72 | -172,52 | 526,38 | 62,67 | -12,72 | -18,90 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ