Отчет о движении денежных средств (TTM)
Игл Пойнт Кредитная Компания Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | -28 | 1 | -19 | -71 | -101 | -115 | -146 | -99 | -80 | -75 | -64 | -44 | -100 | -82 | -138 | -222 | -280 | -429 | -405 | -301 |
Изменять (%) | -104,35 | -1 677,04 | 268,72 | 41,69 | 14,00 | 26,85 | -32,13 | -19,17 | -6,08 | -14,31 | -30,95 | 124,35 | -18,04 | 69,65 | 60,55 | 26,08 | 53,15 | -5,53 | -25,60 | |
% от денежного потока | 55,20 | -4,34 | -127,89 | -566,91 | -8 783,12 | -1 252,87 | 547,82 | 475,13 | -473,16 | -174,70 | -2 421,47 | -163,92 | -6 489,64 | 785,25 | -268,74 | -495,18 | 15 138,03 | 10 164,27 | 1 184,95 | 4 991,73 |
Деньги от инвестиционной деятельности | ||||||||||||||||||||
Изменять (%) | ||||||||||||||||||||
% от денежного потока | ||||||||||||||||||||
Денежные средства от финансовой деятельности | -23 | -29 | 34 | 83 | 102 | 124 | 119 | 78 | 97 | 118 | 67 | 71 | 101 | 71 | 191 | 267 | 278 | 424 | 367 | 301 |
Изменять (%) | 28,77 | -216,20 | 143,69 | 21,91 | 21,85 | -4,00 | -34,40 | 24,00 | 21,80 | -43,27 | 6,81 | 41,41 | -29,37 | 167,21 | 40,03 | 4,21 | 52,57 | -13,60 | -17,81 | |
% от денежного потока | 44,95 | 104,82 | 227,35 | 666,08 | 8 879,02 | 1 353,66 | -447,93 | -375,48 | 573,60 | 274,66 | 2 520,35 | 263,91 | 6 585,61 | -686,70 | 370,17 | 594,89 | -15 032,20 | -10 054,69 | -1 072,15 | -4 989,83 |
Денежный поток | -51 | -28 | 15 | 13 | 1 | 9 | -27 | -21 | 17 | 43 | 3 | 27 | 2 | -10 | 51 | 45 | -2 | -4 | -34 | -6 |
Изменять (%) | -44,79 | -153,58 | -16,82 | -90,85 | 699,21 | -390,11 | -21,75 | -181,17 | 154,38 | -93,82 | 920,08 | -94,33 | -777,33 | -595,70 | -12,87 | -104,12 | 128,10 | 710,31 | -82,34 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ