Отчет о движении денежных средств (TTM)
Экрид, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
Изменять (%) | -100,00 | -∞ | 100,00 | -122,78 | -166,99 | 111,65 | 15,98 | |
% от денежного потока | -325,99 | -326,00 | 94,27 | -399,05 | 222,18 | 190,16 | ||
Деньги от инвестиционной деятельности | ||||||||
Изменять (%) | ||||||||
% от денежного потока | ||||||||
Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Изменять (%) | -6,93 | 0,00 | ||||||
% от денежного потока | 499,05 | -122,18 | -90,16 | |||||
Денежный поток | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | ||
Изменять (%) | 100,00 | -21,21 | -84,17 | -480,13 | 35,51 | |||
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
Source: Capital IQ