Отчет о движении денежных средств (TTM)
Flexpoint Sensor Systems, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Изменять (%) | 9,07 | -5,02 | -1,68 | 9,72 | 1,12 | 6,65 | -3,15 | -7,24 | -24,16 | 1,94 | 0,84 | -6,26 | 42,80 | -18,23 | 5,33 | |
% от денежного потока | 189,05 | 249,50 | 1 008,10 | -3 297,59 | -109 315,42 | 3 778,80 | 79 426,62 | |||||||||
Деньги от инвестиционной деятельности | ||||||||||||||||
Изменять (%) | ||||||||||||||||
% от денежного потока | ||||||||||||||||
Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменять (%) | 38,75 | 42,79 | 12,46 | 6,49 | 1,21 | 6,56 | -5,72 | -4,72 | -24,26 | 2,06 | 0,84 | -6,26 | 42,79 | -18,23 | 5,33 | |
% от денежного потока | -89,05 | -149,50 | -908,10 | 3 397,59 | 109 415,42 | -3 678,80 | -79 327,61 | |||||||||
Денежный поток | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | |||
Изменять (%) | -17,35 | -76,49 | -130,06 | -100,00 | ∞ | -100,00 | -∞ | -100,00 | -∞ | -100,00 | не число | не число | ||||
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||||||
Source: Capital IQ