Отчет о движении денежных средств (TTM)
Асара Ресурс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
Изменять (%) | -18,89 | -12,33 | -14,06 | -9,70 | -10,74 | -4,82 | -5,07 | -5,89 | -6,26 | 4,21 | 4,04 | -2,50 | -2,57 | -13,68 | -6,09 | -6,49 | |
% от денежного потока | -9 214,02 | 357,27 | 633,06 | -25 716,16 | -215,08 | -96,44 | -134,07 | -235,95 | 9 875,89 | 199,19 | 212,17 | 225,74 | 204,83 | 186,64 | 590,81 | -244,66 | -93,73 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -1 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -7 | -6 | -6 | -7 | -7 | -8 | -2 | -0 | 1 |
Изменять (%) | 0,77 | 2 768,06 | 96,51 | 47,52 | 32,21 | 21,09 | 17,42 | -7,90 | -8,58 | 3,41 | 3,30 | 7,44 | 6,93 | -72,28 | -85,42 | -586,00 | |
% от денежного потока | -83,71 | 4,03 | 233,78 | -21 716,04 | -296,70 | -197,05 | -348,51 | -758,60 | 31 072,36 | 611,18 | 646,03 | 682,45 | 682,45 | 682,45 | 693,86 | -44,60 | 88,80 |
Денежные средства от финансовой деятельности | 5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 11 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 4 | 3 | 2 |
Изменять (%) | -41,90 | 45,37 | 31,21 | 38,95 | 28,03 | 1,35 | 1,34 | -16,08 | -19,17 | 4,43 | 4,24 | 4,49 | 4,30 | -57,82 | -28,13 | -39,14 | |
% от денежного потока | 9 389,98 | -260,80 | -766,29 | 47 528,49 | 611,65 | 393,37 | 582,32 | 1 093,95 | -40 829,32 | -710,13 | -757,99 | -808,02 | -785,81 | -766,47 | -1 185,58 | 375,75 | 93,68 |
Денежный поток | 0 | -1 | -1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 2 |
Изменять (%) | -2 191,78 | -50,52 | -102,12 | 10 697,03 | 99,07 | -31,53 | -46,06 | -102,25 | 4 547,59 | -2,16 | -2,21 | 7,44 | 6,93 | -72,73 | -326,77 | 144,10 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ