Гринтаун Менеджмент Холдингс Компани Лимитед – отчет о движении денежных средств (TTM)

Гринтаун Менеджмент Холдингс Компани Лимитед
US ˙ OTCPK ˙ KYG4102M1033

Отчет о движении денежных средств (TTM)

Гринтаун Менеджмент Холдингс Компани Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
Денежные средства от операционной деятельности 903 1 057 1 211 566 618 670 697 725 840 954 955 955 697 440 366 292
Изменять (%) 17,02 14,55 -53,29 9,25 8,47 4,05 3,89 15,86 13,69 0,03 0,03 -26,99 -36,97 -16,82 -20,22
% от денежного потока 71,80 94,61 124,00 -217,82 -175,42 -150,67 -214,79 -354,27 284,68 120,15 210,85 858,28 -515,75 -115,15 -80,55 -55,44
Деньги от инвестиционной деятельности -92 -393 -693 -497 -440 -382 -456 -530 -340 -150 -105 -61 -49 -37 86 209
Изменять (%) 325,04 76,47 -28,34 -11,49 -12,99 19,31 16,19 -35,89 -55,99 -29,48 -41,79 -19,88 -24,81 -332,16 143,07
% от денежного потока -7,34 -35,15 -70,97 191,26 124,77 85,97 140,53 259,22 -115,26 -18,83 -23,30 -55,18 36,39 9,69 -18,92 -39,68
Денежные средства от финансовой деятельности 486 494 501 -322 -526 -731 -565 -400 -206 -12 -389 -766 -767 -767 -885 -1 002
Изменять (%) 1,59 1,56 -164,27 63,37 38,79 -22,60 -29,19 -48,46 -94,04 3 064,87 96,84 0,09 0,09 15,26 13,24
% от денежного потока 38,62 44,18 51,34 124,07 149,41 164,20 174,13 195,75 -69,97 -1,55 -85,94 -688,37 567,11 201,07 194,89 190,41
Денежный поток 1 258 1 117 977 -260 -352 -445 -325 -205 295 794 453 111 -135 -382 -454 -526
Изменять (%) -11,19 -12,60 -126,59 35,66 26,29 -27,01 -37,01 -244,18 169,36 -43,00 -75,43 -221,50 182,31 18,92 15,91
% от денежного потока 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Other Listings
HK:9979 3,06 HK$
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista