Отчет о движении денежных средств (TTM)
Gaxos.ai Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
Изменять (%) | 5 869,62 | 59,38 | 4,87 | 26,42 | 11,92 | 5,55 | 7,58 | -5,90 | 2,99 | 6,04 | -0,62 | |
% от денежного потока | -0,17 | 90,14 | -551,80 | -687,02 | 1 247,17 | -864,12 | -286,24 | -495,53 | -71,37 | -24,53 | 469,47 | 529,41 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -4 | -4 | -4 | -3 | 1 | 1 | 2 | 0 | -11 | -11 | |
Изменять (%) | 5 556,12 | -0,00 | -1,08 | -27,95 | -151,62 | -15,45 | 65,09 | -96,29 | -16 060,94 | -0,61 | ||
% от денежного потока | 4,49 | -976,24 | -1 159,00 | 1 646,44 | -734,42 | 118,97 | 161,87 | 40,90 | 0,51 | 1 459,12 | 1 645,51 | |
Денежные средства от финансовой деятельности | 12 | -0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 17 | 14 | 14 |
Изменять (%) | -100,60 | -7 992,26 | 0,68 | -0,03 | -1,79 | -49,86 | 0,83 | 96,58 | 184,85 | -18,31 | -0,00 | |
% от денежного потока | 100,17 | 5,37 | 1 628,05 | 1 946,02 | -2 793,62 | 1 698,53 | 267,27 | 433,66 | 130,47 | 124,02 | -1 828,59 | -2 074,92 |
Денежный поток | 12 | -1 | 0 | 0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 13 | -1 | -1 |
Изменять (%) | -111,21 | -126,03 | -15,77 | -169,64 | -261,53 | 218,65 | -37,86 | 553,41 | 199,66 | -105,54 | -11,87 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ