ХАЛ Траст – отчет о движении денежных средств (TTM)

ХАЛ Траст
US ˙ OTCPK ˙ BMG455841020

Отчет о движении денежных средств (TTM)

ХАЛ Траст Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Денежные средства от операционной деятельности 1 964 1 920 1 892 1 864 1 676 1 488 1 232 976 1 207 1 439 1 703 1 968 2 191 2 415 2 523 2 631 2 624 2 625 2 626
Изменять (%) -2,21 -1,46 -1,48 -10,09 -11,22 -17,21 -20,79 23,72 19,17 18,38 15,53 11,36 10,20 4,48 4,28 -0,27 0,05 0,05
% от денежного потока 1 051,51 8 102,53 -1 446,20 -653,26 616,19 179,42 206,40 267,81 1 589,66 -677,08 -2 559,35 2 478,21 647,61 404,27 365,94 336,65 -25 229,81 -4 449,41 -2 440,89
Деньги от инвестиционной деятельности -1 002 -1 238 -1 265 -1 292 -1 021 -750 -833 -916 -1 475 -2 034 -1 652 -1 271 -620 31 -231 -493 -1 878 -1 996 -2 114
Изменять (%) 23,57 2,18 2,14 -20,97 -26,53 11,09 9,98 61,01 37,89 -18,76 -23,10 -51,22 -105,00 -845,65 113,41 280,72 6,29 5,91
% от денежного потока -536,31 -5 221,94 966,45 452,56 -375,21 -90,40 -139,55 -251,43 -1 942,26 957,22 2 483,02 -1 600,50 -183,21 5,19 -33,53 -63,12 18 058,65 3 383,31 1 964,87
Денежные средства от финансовой деятельности -938 -816 -914 -1 011 -542 -74 106 284 340 395 -96 -586 -1 216 -1 845 -1 627 -1 409 -818 -712 -606
Изменять (%) -13,01 11,98 10,70 -46,37 -86,45 -243,54 169,67 19,46 16,29 -124,20 513,17 107,25 51,75 -11,81 -13,39 -41,91 -12,97 -14,90
% от денежного потока -502,22 -3 442,62 698,24 354,38 -199,39 -8,86 17,67 78,07 447,47 -185,98 143,73 -738,66 -359,26 -308,82 -235,97 -180,29 7 870,19 1 207,37 563,38
Денежный поток 187 24 -131 -285 272 830 597 364 76 -212 -67 79 338 597 689 782 -10 -59 -108
Изменять (%) -87,31 -652,11 118,11 -195,32 204,91 -28,03 -38,96 -79,16 -379,79 -68,68 -219,31 326,13 76,53 15,42 13,36 -101,33 467,31 82,37
% от денежного потока 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Other Listings
NL:HAL 143,20 €
GB:0K9V 143,00 €
GB:HALA
DE:HA4 141,60 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista