Отчет о движении денежных средств (TTM)
Infant Bacterial Therapeutics AB (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | -37 | -58 | -60 | -57 | -76 | -56 | -57 | -76 | -73 | -86 | -103 | -88 | -95 | -101 | -97 | -121 | -134 | -113 | -116 | -94 |
Изменять (%) | 56,44 | 3,14 | -5,35 | 33,91 | -27,13 | 1,66 | 34,08 | -4,17 | 18,08 | 20,64 | -14,92 | 7,32 | 7,11 | -3,70 | 23,93 | 10,72 | -15,41 | 2,84 | -18,97 | |
% от денежного потока | 76,41 | 81,38 | 80,04 | 88,32 | 105,02 | 151,62 | 129,76 | 216,06 | 329,83 | 168,52 | 137,09 | 120,59 | 8 400,27 | 1 493,79 | -3 317,84 | 424,71 | 97,72 | 107,06 | 98,71 | 98,01 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | |||||||||||||||
Изменять (%) | -100,00 | -∞ | -0,00 | |||||||||||||||||
% от денежного потока | 0,05 | 0,04 | -0,00 | 0,03 | 1,78 | |||||||||||||||
Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 97 | 97 | 97 | 98 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Изменять (%) | 10 276,47 | 4,93 | -0,86 | 0,16 | -95,05 | -95,60 | 47 075,00 | -0,16 | 1,06 | 0,00 | -72,16 | 18 114,15 | -0,02 | 0,00 | 1,56 | -97,95 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | |
% от денежного потока | -0,03 | -2,46 | -2,46 | -2,84 | -2,53 | -0,25 | -0,01 | -5,38 | -8,55 | -3,74 | -2,52 | -0,73 | -8 580,89 | -1 424,37 | 3 285,06 | -344,61 | -1,47 | -1,90 | -1,71 | -0,00 |
Денежный поток | -49 | -72 | -75 | -65 | -73 | -37 | -44 | -35 | -22 | -51 | -75 | -73 | -1 | -7 | 3 | -28 | -137 | -106 | -118 | -96 |
Изменять (%) | 46,89 | 4,86 | -14,22 | 12,61 | -49,53 | 18,79 | -19,48 | -37,22 | 131,11 | 48,29 | -3,28 | -98,46 | 502,31 | -143,36 | -1 068,11 | 381,18 | -22,79 | 11,53 | -18,38 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ