Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кобе Стил, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | 65 180 | 194 798 | 253 690 | 168 809 | 123 682 | 119 692 | 219 788 | 57 284 | 148 261 |
Изменять (%) | 198,86 | 30,23 | -33,46 | -26,73 | -3,23 | 83,63 | -73,94 | 158,82 | |
% от денежного потока | 459,37 | 113,49 | 229,65 | -297,21 | -182,89 | -209,56 | 293,92 | -59,39 | -251,91 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -203 328 | -141 853 | -173 125 | -161 510 | -114 708 | -97 267 | -69 750 | -90 426 | -113 873 |
Изменять (%) | -30,23 | 22,05 | -6,71 | -28,98 | -15,20 | -28,29 | 29,64 | 25,93 | |
% от денежного потока | -1 433,00 | -82,64 | -156,72 | 284,36 | 169,62 | 170,29 | -93,28 | 93,75 | 193,48 |
Денежные средства от финансовой деятельности | 152 918 | 118 444 | 25 637 | -69 143 | -87 950 | -85 564 | -77 746 | -71 070 | -96 227 |
Изменять (%) | -22,54 | -78,36 | -369,70 | 27,20 | -2,71 | -9,14 | -8,59 | 35,40 | |
% от денежного потока | 1 077,72 | 69,00 | 23,21 | 121,73 | 130,06 | 149,80 | -103,97 | 73,68 | 163,50 |
Денежный поток | 14 189 | 171 650 | 110 466 | -56 798 | -67 625 | -57 117 | 74 778 | -96 459 | -58 855 |
Изменять (%) | 1 109,74 | -35,64 | -151,42 | 19,06 | -15,54 | -230,92 | -228,99 | -38,98 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ