Отчет о движении денежных средств (TTM)
Калейдо Биосайнс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | -66 | -62 | -68 | -72 | -71 | -77 |
Изменять (%) | -6,60 | 9,88 | 6,25 | -0,82 | 8,23 | |
% от денежного потока | 246,09 | 244,67 | -175,88 | -7 583,95 | -6 331,64 | 995,02 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 |
Изменять (%) | -7,71 | -25,97 | -19,77 | -43,31 | -49,00 | |
% от денежного потока | 16,29 | 16,00 | -7,75 | -252,38 | -120,44 | 8,92 |
Денежные средства от финансовой деятельности | 43 | 40 | 109 | 75 | 74 | 70 |
Изменять (%) | -7,05 | 169,82 | -31,05 | -1,92 | -4,98 | |
% от денежного потока | -162,38 | -160,68 | 283,63 | 7 936,33 | 6 552,09 | -903,94 |
Денежный поток | -27 | -25 | 38 | 1 | 1 | -8 |
Изменять (%) | -6,06 | -252,85 | -97,54 | 18,80 | -788,71 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ