Отчет о движении денежных средств (TTM)
Луву Брендс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменять (%) | 48,65 | -4,20 | -35,94 | 7,22 | 1,55 | -49,32 | 29,87 | 115,76 | 61,08 | -23,42 | -35,83 | -67,47 | -272,56 | -123,45 | 445,98 | -8,21 | 7,34 | -26,07 | |
% от денежного потока | 166,29 | 219,45 | 90,74 | -308,57 | 1 996,55 | 890,91 | -88,96 | -327,97 | 215,76 | 169,40 | 246,41 | 363,19 | -101,90 | 56,04 | -30,96 | -3 653,85 | -631,88 | 344,12 | 910,53 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Изменять (%) | 20,33 | 20,27 | -41,01 | 10,95 | -24,89 | -45,14 | -45,83 | -55,77 | 160,87 | 91,67 | -0,00 | 9,57 | -20,63 | -46,00 | 31,48 | -43,66 | -12,50 | 51,43 | |
% от денежного потока | -69,10 | -73,82 | -38,32 | 120,00 | -803,45 | -265,15 | 28,66 | 44,07 | -5,94 | -7,56 | -27,51 | -63,19 | 59,72 | 15,11 | 19,22 | 546,15 | 57,97 | -25,74 | -139,47 |
Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | -0 | 0 | -1 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Изменять (%) | -1 930,00 | -341,53 | -214,25 | -37,23 | 9,46 | 54,76 | -15,64 | -6,18 | 15,53 | 1,22 | -26,76 | -17,58 | -36,33 | 64,40 | 32,80 | 11,51 | -36,13 | -14,14 | |
% от денежного потока | 2,81 | -45,64 | 47,58 | 288,57 | -1 093,10 | -525,76 | 160,30 | 383,90 | -109,82 | -61,84 | -118,90 | -200,00 | 142,18 | 28,85 | 111,74 | 3 207,69 | 673,91 | -218,38 | -671,05 |
Денежный поток | 0 | 0 | 1 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
Изменять (%) | 12,64 | 131,67 | -118,84 | -116,57 | 127,59 | -607,58 | -64,78 | -427,97 | 105,17 | -47,36 | -56,46 | -215,93 | 213,74 | -57,55 | -95,37 | 430,77 | -297,10 | -72,06 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ