Отчет о движении денежных средств (TTM)
Манхэттен Сайентиенс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Изменять (%) | 14,12 | -1,03 | 5,21 | 0,99 | 3,19 | 3,56 | -8,94 | -0,25 | -11,87 | -10,32 | 0,32 | -16,24 | -27,76 | -17,37 | -29,94 | |
% от денежного потока | -103,03 | -421,74 | -2 953,85 | 5 771,43 | 377,78 | 347,93 | 327,82 | 601,52 | 507,69 | 612,28 | 1 009,68 | 94,01 | 132,16 | 175,93 | 402,56 | 785,71 |
Деньги от инвестиционной деятельности | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменять (%) | -7,69 | -17,29 | 0,00 | -24,43 | 0,00 | 1,00 | 9,24 | -0,91 | 1,22 | 0,00 | -90,96 | 280,00 | -10,53 | 25,49 | -17,19 | |
% от денежного потока | 157,58 | 521,74 | 3 053,85 | -5 671,43 | -277,78 | -247,93 | -227,82 | -501,52 | -420,51 | -582,46 | -1 070,97 | -8,98 | -57,29 | -94,44 | -328,21 | -757,14 |
Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||
Изменять (%) | 300,00 | 25,00 | -0,00 | -0,00 | -60,00 | -50,00 | -0,00 | |||||||||
% от денежного потока | 45,45 | 12,82 | 70,18 | 161,29 | 14,97 | 25,13 | 18,52 | 25,64 | 71,43 | |||||||
Денежный поток | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Изменять (%) | -72,12 | -85,87 | -153,85 | 1 442,86 | 12,04 | 9,92 | -50,38 | 18,18 | -26,92 | -45,61 | 977,42 | -40,42 | -45,73 | -63,89 | -64,10 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ