Отчет о движении денежных средств (TTM)
Моготес Металс Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2022 11-30 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -8 | -6 |
Изменять (%) | 267,13 | -1,70 | 7,55 | 1,24 | -0,44 | 7,36 | -14,59 | |
% от денежного потока | -19,55 | 393,84 | -118,93 | -145,35 | -147,50 | -81,91 | 312,71 | 209,07 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | |||||||
Изменять (%) | ||||||||
% от денежного потока | 14,50 | |||||||
Денежные средства от финансовой деятельности | 11 | 5 | 12 | 12 | 12 | 16 | 6 | 4 |
Изменять (%) | -55,04 | 141,92 | -1,06 | -0,25 | 34,59 | -64,16 | -28,77 | |
% от денежного потока | 119,68 | -295,33 | 219,47 | 246,77 | 246,73 | 185,22 | -236,04 | -131,60 |
Денежный поток | 9 | -2 | 5 | 5 | 5 | 9 | -2 | -3 |
Изменять (%) | -118,22 | -425,53 | -12,00 | -0,24 | 79,29 | -128,12 | 27,75 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ