Отчет о движении денежных средств (TTM)
НБ Банкорп, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | 44 | 40 | 41 | 48 | 54 | 53 | 33 | 43 | 36 | 43 | 65 | 67 |
Изменять (%) | -9,42 | 2,51 | 18,74 | 11,47 | -1,82 | -37,30 | 29,38 | -15,81 | 19,54 | 49,45 | 3,62 | |
% от денежного потока | 17,94 | -12,79 | -20,02 | -490,75 | 80,76 | 45,58 | 14,86 | 19,92 | 19,72 | 47,32 | -4 072,11 | -95,21 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -42 | -668 | -788 | -1 006 | -884 | -832 | -712 | -577 | -600 | -546 | -610 | -495 |
Изменять (%) | 1 492,73 | 18,02 | 27,66 | -12,17 | -5,92 | -14,34 | -18,98 | 3,99 | -8,96 | 11,70 | -18,95 | |
% от денежного потока | -17,17 | 215,13 | 387,70 | 10 217,15 | -1 324,90 | -716,63 | -319,21 | -267,93 | -327,59 | -598,75 | 38 507,95 | 704,27 |
Денежные средства от финансовой деятельности | 242 | 318 | 544 | 948 | 897 | 895 | 902 | 750 | 747 | 595 | 544 | 358 |
Изменять (%) | 31,08 | 71,29 | 74,20 | -5,42 | -0,22 | 0,85 | -16,92 | -0,32 | -20,44 | -8,46 | -34,30 | |
% от денежного потока | 99,22 | -102,34 | -267,68 | -9 626,40 | 1 344,14 | 771,05 | 404,35 | 348,01 | 407,88 | 651,43 | -34 335,84 | -509,05 |
Денежный поток | 244 | -311 | -203 | -10 | 67 | 116 | 223 | 215 | 183 | 91 | -2 | -70 |
Изменять (%) | -227,08 | -34,51 | -95,16 | -777,34 | 73,94 | 92,30 | -3,47 | -14,95 | -50,19 | -101,74 | 4 331,74 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ