Отчет о движении денежных средств (TTM)
NorthStar Gaming Holdings Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | -3 | -11 | -12 | -18 | -20 | -17 | -20 | -17 | -14 | -16 | -11 | -25 | -26 |
Изменять (%) | 270,99 | 12,67 | 49,40 | 9,66 | -17,72 | 18,17 | -12,41 | -20,00 | 15,63 | -29,68 | 122,56 | 3,55 | |
% от денежного потока | -23 157,44 | -1 914,20 | -1 056,60 | -867,31 | -2 252,18 | -2 453,36 | -719,44 | 245,70 | 1 558,91 | 679 981,63 | 615,46 | -219,73 | -345,59 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Изменять (%) | 473,22 | -7,13 | -40,47 | -178,02 | -9,54 | -85,20 | -349,79 | 378,91 | -8,76 | -62,64 | -14,39 | -10,84 | |
% от денежного потока | -723,38 | -92,39 | -42,04 | -13,75 | 25,40 | 30,42 | 1,12 | 1,09 | 41,34 | 14 229,73 | 6,84 | -0,94 | -1,27 |
Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | 12 | 14 | 21 | 21 | 17 | 22 | 10 | 13 | 16 | 10 | 36 | 33 |
Изменять (%) | 294,26 | 16,14 | 48,97 | 0,15 | -18,10 | 30,70 | -53,99 | 28,87 | 22,64 | -41,54 | 282,72 | -8,25 | |
% от денежного потока | 23 980,82 | 2 106,59 | 1 198,64 | 981,06 | 2 326,77 | 2 522,93 | 818,32 | -146,79 | -1 500,26 | -694 111,49 | -522,31 | 320,67 | 446,87 |
Денежный поток | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | -7 | -1 | -0 | -2 | 11 | 7 |
Изменять (%) | 4 388,15 | 104,12 | 82,01 | -57,77 | -24,46 | 302,96 | -356,47 | -87,39 | -99,73 | 77 595,73 | -723,37 | -34,16 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ