Компания НЕКСТЕЙДЖ, ООО – отчет о движении денежных средств (TTM)

Компания НЕКСТЕЙДЖ, ООО
US ˙ OTCPK ˙ JP3758210003

Отчет о движении денежных средств (TTM)

Компания НЕКСТЕЙДЖ, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
11-30
2021
05-31
2021
11-30
2022
05-31
2022
11-30
2023
05-31
2023
11-30
2024
11-30
2025
05-31
Денежные средства от операционной деятельности 19 269 11 439 3 214 -1 950 -17 853 12 714 33 689 3 024 -2 401
Изменять (%) -40,64 -71,90 -160,67 815,54 -171,21 164,98 -91,02 -179,40
% от денежного потока 117,40 -362,45 -68,04 33,20 621,62 463,51 344,33 50,93 19,14
Деньги от инвестиционной деятельности -8 529 -9 077 -8 256 -9 198 -13 831 -19 324 -23 677 -18 454 -9 292
Изменять (%) 6,43 -9,04 11,41 50,37 39,72 22,53 -22,06 -49,65
% от денежного потока -51,96 287,61 174,77 156,59 481,58 -704,48 -242,00 -310,83 74,06
Денежные средства от финансовой деятельности 5 673 -5 519 317 5 275 28 812 9 352 -227 21 367 -853
Изменять (%) -197,29 -105,74 1 564,04 446,20 -67,54 -102,43 -9 512,78 -103,99
% от денежного потока 34,56 174,87 -6,71 -89,80 -1 003,20 340,94 -2,32 359,90 6,80
Денежный поток 16 413 -3 156 -4 724 -5 874 -2 872 2 743 9 784 5 937 -12 546
Изменять (%) -119,23 49,68 24,34 -51,11 -195,51 256,69 -39,32 -311,32
% от денежного потока 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Other Listings
JP:3186 2 244,00 ¥
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista