Отчет о движении денежных средств (TTM)
Федеральная финансовая корпорация Окони. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
Изменять (%) | -4,58 | 37,83 | 1,44 | 19,75 | -7,86 | 13,94 | -7,85 | 7,88 | 0,57 | -13,68 | 18,41 | |
% от денежного потока | -154,78 | 23,74 | 55,39 | -125,27 | -43,33 | -18,88 | -26,46 | -27,29 | -57,25 | -917,48 | -140,61 | -259,53 |
Деньги от инвестиционной деятельности | 1 | -5 | -26 | -34 | -41 | -45 | -40 | -38 | -38 | -48 | -60 | -58 |
Изменять (%) | -576,14 | 387,04 | 31,60 | 18,61 | 10,26 | -11,66 | -5,27 | 2,38 | 25,77 | 24,98 | -3,75 | |
% от денежного потока | -47,07 | -36,02 | -296,98 | 871,40 | 298,49 | 155,68 | 169,12 | 179,32 | 356,95 | 7 154,37 | 1 587,48 | 2 381,71 |
Денежные средства от финансовой деятельности | -7 | 17 | 30 | 25 | 21 | 11 | 10 | 11 | 21 | 41 | 51 | 49 |
Изменять (%) | -331,44 | 79,71 | -15,16 | -16,85 | -49,87 | -5,72 | 8,95 | 97,41 | 92,83 | 23,62 | -3,68 | |
% от денежного потока | 301,84 | 112,28 | 341,59 | -646,12 | -155,17 | -36,80 | -42,66 | -52,03 | -199,70 | -6 136,89 | -1 346,87 | -2 022,18 |
Денежный поток | -2 | 15 | 9 | -4 | -14 | -29 | -23 | -21 | -11 | -1 | -4 | -2 |
Изменять (%) | -722,17 | -40,93 | -144,85 | 246,25 | 111,40 | -18,68 | -10,66 | -48,57 | -93,73 | 463,26 | -35,85 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ