Отчет о движении денежных средств (TTM)
Primega Group Holdings Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -3 |
Изменять (%) | 888,27 | -25,25 | -33,78 | -6,78 | -7,28 | 27,83 | 21,77 | 83,12 | -217,75 | |
% от денежного потока | 293,29 | 4 803,06 | 4 843,52 | 4 927,36 | 1 216,94 | 650,34 | 4 588,35 | -1 587,66 | 960,70 | 8 420,16 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||
Изменять (%) | 337,23 | -49,86 | -99,46 | 1 516,48 | 93,81 | -1,59 | -1,62 | |||
% от денежного потока | -183,82 | -1 331,83 | -900,79 | -7,51 | -32,16 | -35,92 | -195,11 | 54,54 | ||
Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | 3 |
Изменять (%) | 21 393,09 | -15,51 | -18,35 | -15,05 | -17,72 | 51,21 | 33,87 | 59,49 | -229,87 | |
% от денежного потока | -9,47 | -3 371,23 | -3 842,73 | -4 819,85 | -1 084,78 | -514,41 | -4 293,24 | 1 633,12 | -860,70 | -8 320,16 |
Денежный поток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 |
Изменять (%) | -39,65 | -25,87 | -34,90 | 277,43 | 73,50 | -81,88 | -451,92 | -402,62 | -113,43 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ