Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Park Ha Biological Technology Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2021 10-31 |
2022 10-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | -0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Изменять (%) | -389,70 | -91,23 | 24,05 | 19,39 | 206,26 | 67,35 | 11,15 | 10,03 | |
% от денежного потока | 5 897,39 | 287,30 | 27,57 | 232,61 | -57,85 | -141,69 | -197,57 | -3 195,47 | 280,12 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -2 | 1 | 0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -4 |
Изменять (%) | 11 890,47 | -166,13 | -71,61 | -252,19 | 7,45 | 6,93 | 303,53 | 75,22 | |
% от денежного потока | 152,89 | -308,27 | 223,00 | 430,62 | 136,51 | 117,32 | 104,53 | 6 137,82 | -856,84 |
Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | 1 | 3 |
Изменять (%) | 34,30 | -201,09 | -47,85 | -91,76 | 1 595,11 | 94,10 | -198,27 | 201,76 | |
% от денежного потока | -5 906,50 | 133,39 | -147,50 | -523,13 | 8,98 | 121,77 | 196,94 | -2 816,29 | 677,08 |
Денежный поток | -0 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
Изменять (%) | -6 046,75 | -8,59 | -85,30 | -580,08 | 25,03 | 20,02 | -93,13 | -1 355,15 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ