Отчет о движении денежных средств (TTM)
Brasnova Energy Materials Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Изменять (%) | -487,56 | 160,13 | 50,20 | 77,06 | 2,17 | -0,00 | -12,22 | -26,44 | -25,49 | 13,36 | -23,86 | 70,92 | -9,35 | 29,47 | -17,75 | 21,89 | -6,71 | -4,65 | |
% от денежного потока | 21 948,39 | -7 410,68 | -118,67 | -258,34 | -152 871,09 | -455,82 | 429,07 | 380,08 | -3 158,58 | 239,64 | 427,44 | -14 584,92 | -465,50 | -4 036,46 | -4 730,64 | 393,69 | 1 452,76 | 55 072,57 | -463,07 |
Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Изменять (%) | -136,35 | -73,33 | -0,00 | 93,33 | 64,66 | -0,00 | -0,00 | -60,73 | -94,46 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 27 149,46 | -0,00 | -0,00 | -63,81 | -12,20 | 38,29 | |
% от денежного потока | 66 565,05 | -2 107,73 | -3,46 | -5,01 | -3 240,22 | -15,57 | 14,66 | 14,79 | -65,61 | 0,37 | 0,58 | -26,10 | -0,49 | -1 270,37 | -1 149,98 | 116,36 | 127,48 | 4 547,72 | -55,46 |
Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Изменять (%) | -224,87 | 275,16 | 12,86 | 28,64 | 25,34 | -36,83 | -14,00 | -0,18 | -58,65 | 52,19 | -2,09 | 105,99 | -0,11 | 22,05 | -32,89 | 20,38 | -1,04 | 18,13 | |
% от денежного потока | -88 413,44 | 9 618,41 | 222,13 | 363,36 | 156 211,31 | 571,39 | -339,75 | -294,87 | 3 325,08 | -140,02 | -335,29 | 14 711,02 | 565,87 | 5 406,83 | 5 973,46 | -405,64 | -1 478,33 | -59 444,37 | 619,30 |
Денежный поток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
Изменять (%) | 1 047,85 | 16 144,82 | -31,01 | -99,70 | 34 165,36 | -206,23 | -0,91 | -108,85 | -1 082,08 | -36,45 | -102,23 | 5 255,18 | -89,55 | 10,47 | -1 088,32 | -66,97 | -97,54 | -11 439,32 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ