Отчет о движении денежных средств (TTM)
Панторо Голд Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | 26 | 33 | 33 | 34 | 33 | 32 | 26 | 20 | 9 | -1 | -9 | -17 | -30 | -43 | -22 | -1 | 42 | 85 |
Изменять (%) | 25,98 | 0,67 | 0,67 | -1,72 | -1,75 | -19,60 | -24,38 | -52,40 | -110,09 | 853,21 | 89,51 | 75,24 | 42,93 | -49,34 | -97,41 | -7 593,16 | 101,33 | |
% от денежного потока | -865 605,19 | 106,33 | 119,09 | 135,07 | 1 025,20 | -176,01 | -378,67 | 423,66 | -133,42 | 5,06 | 64,16 | 181,62 | -517,96 | -204,09 | -56,79 | -1,01 | 72,19 | 138,36 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -45 | -45 | -48 | -51 | -58 | -65 | -69 | -74 | -77 | -81 | -75 | -68 | -41 | -15 | -13 | -11 | -35 | -58 |
Изменять (%) | 0,15 | 7,66 | 7,11 | 13,03 | 11,53 | 6,75 | 6,32 | 5,14 | 4,89 | -7,96 | -8,65 | -39,25 | -64,60 | -11,43 | -12,90 | 207,39 | 67,47 | |
% от денежного потока | 1 464 746,22 | -143,03 | -171,30 | -206,74 | -1 804,71 | 351,72 | 1 004,69 | -1 580,37 | 1 099,44 | 433,28 | 530,60 | 723,99 | -715,81 | -69,85 | -33,99 | -20,41 | -59,56 | -94,96 |
Денежные средства от финансовой деятельности | 18 | 43 | 43 | 43 | 28 | 14 | 36 | 59 | 61 | 63 | 70 | 76 | 77 | 79 | 73 | 67 | 51 | 35 |
Изменять (%) | 134,02 | 0,09 | 0,09 | -33,66 | -50,74 | 159,64 | 61,49 | 4,15 | 3,99 | 9,91 | 9,02 | 1,73 | 1,70 | -7,13 | -7,67 | -24,22 | -31,96 | |
% от денежного потока | -599 072,65 | 136,70 | 152,22 | 171,67 | 879,52 | -75,71 | -526,02 | 1 256,71 | -866,01 | -338,34 | -494,76 | -805,61 | 1 333,77 | 373,94 | 190,78 | 121,42 | 87,37 | 56,60 |
Денежный поток | -0 | 31 | 28 | 25 | 3 | -18 | -7 | 5 | -7 | -19 | -14 | -9 | 6 | 21 | 38 | 56 | 58 | 61 |
Изменять (%) | -1 025 657,53 | -10,11 | -11,25 | -87,05 | -672,28 | -62,63 | -167,59 | -251,14 | 166,16 | -24,84 | -33,05 | -161,45 | 262,75 | 82,04 | 45,07 | 5,31 | 5,04 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ