Отчет о движении денежных средств (TTM)
Саутпортская корпорация по приобретению Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 6 | 2 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 |
Изменять (%) | -99,40 | 6 115,43 | 777,34 | 80,31 | 14,72 | -22,98 | -64,38 | -131,71 | 229,64 | 10,71 | -72,11 | 54,55 | |
% от денежного потока | 40,72 | 0,80 | -20,87 | -676,26 | -56 211,35 | 330,31 | 261,34 | 389,79 | -2 141,63 | 112,52 | 136,25 | 377,32 | 607,38 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -313 | -314 | -3 | -4 | -6 | 192 | 193 | 227 | 229 | 31 | 44 | 12 | 12 |
Изменять (%) | 0,31 | -99,16 | 61,47 | 50,36 | -3 119,67 | 0,56 | 17,54 | 0,89 | -86,36 | 41,52 | -72,99 | 2,35 | |
% от денежного потока | -12 027,42 | -39 261,42 | 138,14 | 823,80 | 57 100,02 | 8 831,58 | 9 123,10 | 44 902,23 | 784 943,72 | -1 706,31 | -2 641,23 | -7 084,14 | -7 551,90 |
Денежные средства от финансовой деятельности | 314 | 315 | 0 | 0 | 0 | -197 | -197 | -229 | -229 | -31 | -44 | -11 | -11 |
Изменять (%) | 0,07 | -99,90 | -25,47 | -64,02 | -224 425,80 | -0,26 | 16,24 | -0,04 | -86,42 | 40,61 | -73,69 | -0,64 | |
% от денежного потока | 12 086,70 | 39 360,62 | -17,27 | -47,54 | -788,67 | -9 061,89 | -9 284,44 | -45 192,01 | -782 702,11 | 1 693,79 | 2 604,98 | 6 806,82 | 7 044,52 |
Денежный поток | 3 | 1 | -2 | -1 | -0 | 2 | 2 | 1 | 0 | -2 | -2 | -0 | -0 |
Изменять (%) | -69,27 | -337,71 | -72,92 | -97,83 | -19 623,45 | -2,65 | -76,12 | -94,23 | -6 374,04 | -8,58 | -89,93 | -3,99 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ