Отчет о движении денежных средств (TTM)
Polestar Automotive Holding UK PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | -57 | -49 | -40 | -119 | -315 | -215 | -601 | -1 181 | -1 081 | -1 407 | -1 346 | -1 398 | -1 495 | -1 231 | -991 | -1 011 | -1 221 |
Изменять (%) | -14,70 | -17,23 | 194,82 | 164,90 | -31,58 | 179,30 | 96,38 | -8,43 | 30,19 | -4,37 | 3,91 | 6,90 | -17,62 | -19,51 | 1,99 | 20,80 | |
% от денежного потока | -71,11 | -20,95 | -10,48 | -29,10 | -71,45 | -110,91 | -65,63 | -309,69 | -497,68 | -470,47 | 415,07 | 3 761,94 | 384,75 | 499,21 | 3 414,78 | 1 857,46 | -2 456,43 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -244 | -185 | -126 | -106 | -127 | -397 | -585 | -710 | -709 | -550 | -474 | -244 | -411 | -532 | -413 | -385 | -462 |
Изменять (%) | -24,05 | -31,66 | -16,18 | 19,73 | 212,87 | 47,37 | 21,36 | -0,17 | -22,41 | -13,88 | -48,55 | 68,67 | 29,29 | -22,39 | -6,59 | 19,77 | |
% от денежного потока | -303,78 | -79,70 | -32,92 | -25,98 | -28,83 | -204,64 | -63,90 | -186,33 | -326,45 | -183,92 | 146,14 | 655,78 | 105,83 | 215,48 | 1 421,30 | 708,03 | -928,41 |
Денежные средства от финансовой деятельности | 360 | 441 | 522 | 634 | 909 | 841 | 2 156 | 2 339 | 2 074 | 2 310 | 1 568 | 1 658 | 1 498 | 1 506 | 1 424 | 1 304 | 1 650 |
Изменять (%) | 22,58 | 18,42 | 21,37 | 43,50 | -7,46 | 156,21 | 8,49 | -11,31 | 11,36 | -32,12 | 5,73 | -9,64 | 0,54 | -5,44 | -8,41 | 26,51 | |
% от денежного потока | 448,29 | 189,81 | 135,85 | 155,25 | 206,53 | 433,58 | 235,38 | 613,54 | 954,95 | 772,18 | -483,53 | -4 459,52 | -385,56 | -610,52 | -4 906,44 | -2 396,61 | 3 319,50 |
Денежный поток | 80 | 232 | 384 | 408 | 440 | 194 | 916 | 381 | 217 | 299 | -324 | -37 | -389 | -247 | -29 | -54 | 50 |
Изменять (%) | 189,49 | 65,46 | 6,21 | 7,87 | -55,92 | 371,94 | -58,38 | -43,02 | 37,72 | -208,39 | -88,54 | 945,17 | -36,50 | -88,23 | 87,50 | -191,34 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ