Отчет о движении денежных средств (TTM)
Региональный SAB de CV Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | -9 094 | 2 425 | 6 549 | -13 117 | 6 010 | 4 240 | 13 677 | 14 229 | 1 787 | 2 863 | 12 813 |
Изменять (%) | -126,67 | 170,03 | -300,27 | -145,82 | -29,45 | 222,57 | 4,03 | -87,44 | 60,20 | 347,56 | |
% от денежного потока | -399,16 | 687,28 | 337,27 | -1 110,76 | 344,41 | -113,11 | -1 072,85 | 775,39 | -222,26 | 220,30 | 400,18 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -440 | -117 | -483 | -760 | -1 243 | -1 316 | -1 363 | -1 331 | -1 556 | -1 569 | -1 526 |
Изменять (%) | -73,39 | 312,79 | 57,39 | 63,59 | 5,91 | 3,51 | -2,30 | 16,87 | 0,82 | -2,73 | |
% от денежного потока | -19,29 | -33,14 | -24,86 | -64,35 | -71,23 | 35,12 | 106,89 | -72,55 | 193,53 | -120,72 | -47,66 |
Денежные средства от финансовой деятельности | 12 446 | -1 812 | -4 086 | 14 940 | -3 022 | -6 283 | -12 318 | -9 434 | -1 035 | 235 | -7 966 |
Изменять (%) | -114,56 | 125,43 | -465,65 | -120,23 | 107,91 | 96,05 | -23,42 | -89,03 | -122,74 | -3 485,09 | |
% от денежного потока | 546,28 | -513,58 | -210,41 | 1 265,17 | -173,18 | 167,60 | 966,22 | -514,08 | 128,73 | 18,11 | -248,79 |
Денежный поток | 2 278 | 353 | 1 942 | 1 181 | 1 745 | -3 749 | -1 275 | 1 835 | -804 | 1 300 | 3 202 |
Изменять (%) | -84,51 | 450,24 | -39,19 | 47,77 | -314,83 | -65,99 | -243,94 | -143,81 | -261,63 | 146,38 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ