Отчет о движении денежных средств (TTM)
Рестар Корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | 20 560 | 20 133 | 5 276 | -26 625 | -35 165 | -363 | 14 911 | 36 997 | 20 196 |
Изменять (%) | -2,08 | -73,79 | -604,64 | 32,08 | -98,97 | -4 207,71 | 148,12 | -45,41 | |
% от денежного потока | 2 134,99 | 105,92 | 40,30 | 393,63 | 920,55 | 24,98 | 142,50 | 707,81 | 447,61 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -7 678 | 13 542 | 7 127 | -16 167 | -8 189 | -5 604 | -2 587 | -10 680 | 61 |
Изменять (%) | -276,37 | -47,37 | -326,84 | -49,35 | -31,57 | -53,84 | 312,83 | -100,57 | |
% от денежного потока | -797,30 | 71,25 | 54,43 | 239,02 | 214,37 | 385,68 | -24,72 | -204,32 | 1,35 |
Денежные средства от финансовой деятельности | -11 500 | -15 337 | -224 | 34 488 | 36 563 | 3 713 | -2 632 | -21 593 | -16 110 |
Изменять (%) | 33,37 | -98,54 | -15 496,43 | 6,02 | -89,84 | -170,89 | 720,40 | -25,39 | |
% от денежного потока | -1 194,18 | -80,69 | -1,71 | -509,88 | -957,15 | -255,54 | -25,15 | -413,11 | -357,05 |
Денежный поток | 963 | 19 007 | 13 093 | -6 764 | -3 820 | -1 453 | 10 464 | 5 227 | 4 512 |
Изменять (%) | 1 873,73 | -31,11 | -151,66 | -43,52 | -61,96 | -820,17 | -50,05 | -13,68 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ