Отчет о движении денежных средств (TTM)
С2 Минералс Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2021 05-31 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 |
Изменять (%) | 601,65 | 1,10 | -9,15 | 11,95 | -26,75 | -5,03 | 6,23 | 14,44 | -7,15 | -1,47 | 10,82 | -27,81 | -28,74 | |
% от денежного потока | -4,67 | -126,33 | -127,44 | -153,49 | 77,85 | 72,38 | 71,34 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | ||||||
Изменять (%) | -100,00 | -∞ | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | не число | |||||||
% от денежного потока | -1,61 | 0,00 | -48,03 | 21,76 | 27,62 | 28,66 | -0,00 | -0,00 | ||||||
Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | 1 | 1 | 1 | -0 | |||||||||
Изменять (%) | -43,52 | 0,00 | 0,00 | -100,29 | ||||||||||
% от денежного потока | 104,67 | 227,94 | 227,44 | 301,52 | 0,39 | |||||||||
Денежный поток | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 |
Изменять (%) | -74,07 | 0,22 | -24,57 | -320,71 | -21,22 | -3,64 | -24,22 | 14,44 | -7,15 | -1,47 | 10,82 | -27,81 | -28,74 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ