Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тетон Эдвайзерс, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | -6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Изменять (%) | -30,00 | -3,46 | 38,98 | 37,22 | 270,21 | -69,75 | -3,59 | -2,24 | -4,13 | -3,34 | -22,01 | -6,01 | -365,18 | -134,36 | -1,83 | 4,08 | -10,97 | -17,30 | |
% от денежного потока | 106,13 | 103,73 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 193,42 | 59,94 | 59,51 | 58,69 | 38,82 | 103,55 | 98,76 | 103,80 | 105,22 | 109,05 | 133,15 | 158,68 |
Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | -2 | -2 | -3 | -3 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
Изменять (%) | 66,67 | 0,81 | -0,00 | -59,52 | -98,00 | 154,65 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 54,72 | -0,00 | ||||||||
% от денежного потока | 1,90 | -83,26 | -43,99 | -45,92 | -46,85 | -16,09 | -0,91 | 0,83 | -2,55 | -2,64 | -2,63 | -5,57 | -8,03 | ||||||
Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 5 | 5 | 5 | 5 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | ||
Изменять (%) | -66,71 | -100,00 | не число | не число | -2 708,85 | -0,71 | 0,00 | 3,33 | -101,20 | -57,17 | -0,00 | 101,28 | 149,66 | 213,24 | 27,45 | ||||
% от денежного потока | -8,03 | -3,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10,16 | 84,05 | 86,42 | 88,17 | 77,27 | -2,64 | 0,41 | -1,24 | -2,58 | -6,42 | -27,58 | -50,66 | ||
Денежный поток | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | -6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Изменять (%) | -28,38 | 0,15 | 38,98 | 37,22 | 270,21 | -69,75 | -50,16 | 215,44 | -3,43 | -1,99 | 17,90 | -64,77 | -378,04 | -132,69 | -3,16 | 0,43 | -27,09 | -30,61 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ