Отчет о движении денежных средств (TTM)
Токио Марин Холдингс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | 1 176 415 | 1 177 873 | 1 080 482 | 1 102 240 | 871 423 | 1 007 582 | 1 126 101 | 1 072 124 | 1 008 874 | 1 345 080 |
Изменять (%) | 0,12 | -8,27 | 2,01 | -20,94 | 15,62 | 11,76 | -4,79 | -5,90 | 33,32 | |
% от денежного потока | 576,90 | -1 220,85 | -1 064,64 | -8 839,84 | -901,94 | 1 377,14 | -1 318,99 | 1 055,26 | 136,82 | 351,37 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -1 925 352 | -731 010 | -320 452 | -665 444 | -485 635 | 18 193 | -337 515 | -627 647 | 540 919 | 164 619 |
Изменять (%) | -62,03 | -56,16 | 107,66 | -27,02 | -103,75 | -1 955,19 | 85,96 | -186,18 | -69,57 | |
% от денежного потока | -944,17 | 757,68 | 315,75 | 5 336,79 | 502,64 | 24,87 | 395,33 | -617,77 | 73,35 | 43,00 |
Денежные средства от финансовой деятельности | 956 349 | -512 967 | -877 402 | -504 629 | -586 399 | -1 009 226 | -910 490 | -406 204 | -886 852 | -1 188 437 |
Изменять (%) | -153,64 | 71,04 | -42,49 | 16,20 | 72,11 | -9,78 | -55,39 | 118,33 | 34,01 | |
% от денежного потока | 468,98 | 531,68 | 864,54 | 4 047,07 | 606,94 | -1 379,38 | 1 066,45 | -399,81 | -120,27 | -310,45 |
Денежный поток | 203 919 | -96 480 | -101 488 | -12 469 | -96 616 | 73 165 | -85 376 | 101 598 | 737 399 | 382 813 |
Изменять (%) | -147,31 | 5,19 | -87,71 | 674,85 | -175,73 | -216,69 | -219,00 | 625,80 | -48,09 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ