Тренд Микро Инкорпорейтед – отчет о движении денежных средств (TTM)

Тренд Микро Инкорпорейтед
US ˙ OTCPK ˙ JP3637300009

Отчет о движении денежных средств (TTM)

Тренд Микро Инкорпорейтед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Денежные средства от операционной деятельности 52 161 54 310 59 002 56 743 55 448 55 267 57 369 60 426 59 694 56 903 57 137 54 148 57 143 57 227 54 051 51 166 44 911 46 781 49 270 54 127
Изменять (%) 4,12 8,64 -3,83 -2,28 -0,33 3,80 5,33 -1,21 -4,68 0,41 -5,23 5,53 0,15 -5,55 -5,34 -12,22 4,16 5,32 9,86
% от денежного потока 228,49 208,60 177,61 128,75 115,77 107,28 95,66 5 186,78 630,08 -315,48 -171,91 478,47 1 370,01 106,72 -185,02 -102,97 -77,47 -63,33 -651,03 190,23
Деньги от инвестиционной деятельности -6 520 -5 777 -12 555 1 969 813 2 575 9 322 -65 883 -62 174 -67 716 -68 554 -4 548 -7 441 31 000 26 196 29 618 32 415 5 044 -8 825 -4 797
Изменять (%) -11,40 117,33 -115,68 -58,71 216,73 262,02 -806,75 -5,63 8,91 1,24 -93,37 63,61 -516,61 -15,50 13,06 9,44 -84,44 -274,96 -45,64
% от денежного потока -28,56 -22,19 -37,79 4,47 1,70 5,00 15,54 -5 655,19 -656,26 375,43 206,26 -40,19 -178,40 57,81 -89,67 -59,61 -55,91 -6,83 116,61 -16,86
Денежные средства от финансовой деятельности -23 026 -21 142 -21 908 -22 339 -15 839 -16 445 -22 732 -22 087 -23 450 -30 437 -32 807 -47 391 -50 502 -43 433 -121 739 -137 052 -130 068 -130 900 -44 677 -13 094
Изменять (%) -8,18 3,62 1,97 -29,10 3,83 38,23 -2,84 6,17 29,80 7,79 44,45 6,56 -14,00 180,29 12,58 -5,10 0,64 -65,87 -70,69
% от денежного потока -100,86 -81,21 -65,95 -50,69 -33,07 -31,92 -37,91 -1 895,88 -247,52 168,75 98,71 -418,76 -1 210,79 -81,00 416,73 275,82 224,36 177,20 590,34 -46,02
Денежный поток 22 829 26 035 33 220 44 072 47 895 51 518 59 969 1 165 9 474 -18 037 -33 237 11 317 4 171 53 622 -29 213 -49 689 -57 973 -73 873 -7 568 28 453
Изменять (%) 14,04 27,60 32,67 8,67 7,56 16,40 -98,06 713,22 -290,38 84,27 -134,05 -63,14 1 185,59 -154,48 70,09 16,67 27,43 -89,76 -475,96
% от денежного потока 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:TMI 45,00 €
JP:4704 7 781,00 ¥
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista