Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ядерная корпорация США. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 |
Изменять (%) | 4,26 | 42,30 | 8,23 | -12,12 | -46,94 | 33,21 | 23,81 | 1,99 | 78,48 | -30,58 | -10,37 | -34,20 | -51,40 | 58,69 | -37,25 | 123,61 | -13,22 | 0,77 | |
% от денежного потока | 103,79 | 71,38 | 158,42 | 154,48 | 216,40 | -2 319,60 | 198,06 | -379,03 | -555,36 | 1 101,47 | -619,45 | 253,40 | 1 110,95 | -985,54 | 509,56 | -623,79 | 383,61 | 2 313,88 | 805,26 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
Изменять (%) | -46,42 | -97,26 | 232,70 | -0,00 | -0,00 | 28,83 | -54,29 | 2,83 | 76,73 | 12,92 | 214,57 | -51,29 | 93,09 | 9,75 | 21,43 | -12,84 | |||
% от денежного потока | 77,28 | 27,31 | 1,17 | 3,50 | 5,58 | -112,80 | 9,31 | -6,58 | -9,72 | -2,64 | 2,13 | 15,99 | -91,83 | 14,57 | -54,90 | 16,57 | 139,85 | 42,10 | |
Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Изменять (%) | -102,44 | -3 032,99 | 8,00 | 31,97 | 2,77 | -33,85 | 192,58 | -4,66 | 35,51 | -11,00 | -52,81 | -0,89 | -37,20 | 10,57 | -5,89 | 40,17 | 12,80 | -8,06 | |
% от денежного потока | -81,07 | 1,30 | -59,58 | -57,98 | -121,98 | 2 532,40 | -107,38 | 485,61 | 665,08 | -1 001,47 | 722,08 | -155,53 | -1 026,94 | 1 177,36 | -424,13 | 778,69 | -300,18 | -2 353,73 | -747,36 |
Денежный поток | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
Изменять (%) | 51,60 | -35,88 | 10,98 | -37,27 | -104,95 | -1 660,09 | -164,69 | -30,39 | -189,99 | -223,44 | -319,11 | -84,99 | -154,78 | -406,93 | -151,26 | -463,61 | -85,61 | 189,55 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ