Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Roth CH Acquisition Co. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -2 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
Изменять (%) | 35,36 | -64,36 | -24,92 | 72,53 | 5,26 | 4,41 | -7,32 | -26,15 | -12,73 | -31,33 | 12,17 | -24,89 | |
% от денежного потока | -111,63 | -257,21 | 96,79 | 1 810,22 | 221,04 | 424,78 | 781,11 | 192,89 | -749,66 | 1 074,95 | 5 043,77 | -1 523,11 | 431,81 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -352 | -352 | 182 | 217 | 217 | 217 | 35 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | |
Изменять (%) | -0,00 | 19,54 | -0,06 | -0,08 | -83,85 | -32,65 | 0,51 | 0,76 | 0,75 | -100,00 | |||
% от денежного потока | -31 256,58 | -53 206,05 | -723 556,46 | -61 216,33 | -111 701,54 | -196 561,88 | -8 456,09 | 29 973,45 | -49 501,29 | -340 813,45 | 92 441,51 | -0,00 | |
Денежные средства от финансовой деятельности | 354 | 354 | -0 | -181 | -217 | -217 | -216 | -35 | -23 | -23 | -24 | -24 | 0 |
Изменять (%) | -0,01 | -100,01 | 903 528,58 | 19,58 | -0,15 | -0,14 | -83,98 | -33,83 | 1,40 | 1,29 | 0,44 | -100,97 | |
% от денежного потока | 31 468,21 | 53 563,25 | 3,21 | 721 846,24 | 61 095,28 | 111 376,73 | 195 880,78 | 8 363,19 | -29 123,79 | 48 526,34 | 335 869,60 | -90 818,38 | -331,81 |
Денежный поток | 1 | 1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 |
Изменять (%) | -41,25 | -194,70 | -95,99 | 1 312,88 | -45,23 | -43,22 | 275,29 | -119,00 | -160,86 | -85,37 | -471,46 | -364,95 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ