Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания «Велсис» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2021 09-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Изменять (%) | -88,57 | -12,62 | 50,82 | -10,84 | -52,02 | 10,31 | -82,31 | 26,56 | 454,86 | 2,75 | 79,54 | 21,51 | |
% от денежного потока | -207,39 | -237,16 | -5 308,62 | -1 279,65 | 246,61 | 186,68 | 443,30 | 103,86 | 304,85 | 2 251,61 | |||
Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | ||||||
Изменять (%) | -86,72 | -25,54 | 161,45 | -48,63 | -3,26 | ||||||||
% от денежного потока | -167,53 | -163,23 | -6 333,75 | -879,65 | -237,23 | -3 080,06 | |||||||
Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменять (%) | -84,56 | -19,49 | 58,12 | -28,83 | -83,84 | -249,63 | 35,45 | -100,76 | 9 922,39 | 46,11 | 87,89 | 21,51 | |
% от денежного потока | 474,92 | 500,38 | 11 742,37 | 2 259,29 | -146,61 | 150,55 | 2 736,76 | -3,86 | -204,85 | -2 151,61 | |||
Денежный поток | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | |
Изменять (%) | -23,58 | -93,26 | 269,89 | -348,99 | 45,72 | -92,55 | 440,19 | 89,04 | -86,09 | -100,00 | не число | ||
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
Source: Capital IQ