Отчет о движении денежных средств (TTM)
WonderFi Technologies Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | 21 | -38 | -39 | -17 | -7 | -7 | -4 | -2 | -15 | -19 |
Изменять (%) | -275,21 | 3,53 | -55,55 | -60,74 | 3,59 | -42,41 | -43,22 | 563,55 | 21,79 | |
% от денежного потока | 38,84 | 107,73 | -9 292,15 | -109,35 | -21,02 | -22,44 | -55,84 | -27,89 | 127,77 | 311,16 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | 4 | 67 | 29 | 40 | 41 | 15 | 16 | 4 | 12 |
Изменять (%) | -196,63 | 1 565,99 | -56,81 | 39,90 | 1,57 | -63,66 | 5,07 | -75,44 | 217,49 | |
% от денежного потока | -7,51 | -11,49 | 15 949,68 | 182,38 | 124,93 | 130,75 | 205,31 | 189,75 | -32,18 | -204,30 |
Денежные средства от финансовой деятельности | 38 | -1 | -27 | 4 | -1 | -3 | -4 | -5 | -1 | 0 |
Изменять (%) | -103,46 | 1 992,39 | -115,53 | -129,60 | 106,42 | 37,71 | 42,16 | -89,68 | -177,72 | |
% от денежного потока | 68,67 | 3,76 | -6 557,53 | 26,97 | -3,91 | -8,31 | -49,47 | -61,87 | 4,41 | -6,85 |
Денежный поток | 55 | -35 | 0 | 16 | 32 | 31 | 7 | 8 | -12 | -6 |
Изменять (%) | -163,17 | -101,20 | 3 677,08 | 104,24 | -2,95 | -76,86 | 13,69 | -244,83 | -49,99 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ