Отчет о движении денежных средств (TTM)
Васеко Ресурс Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Изменять (%) | -1 243,13 | -532,85 | -169,09 | -6,07 | -17,80 | -0,00 | -43,75 | -26,90 | -1,06 | -70,83 | 564,79 | 5,82 | 59,06 | 33,36 | -7,07 | |
% от денежного потока | 2,90 | -42,82 | 222,90 | 88,36 | 92,94 | 95,70 | 95,70 | 169,24 | 4 296,92 | 511,10 | -20,51 | 17 476,09 | -6 543,46 | 361,57 | -128 885,71 | 7 378,66 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | |||||||||||||||
Изменять (%) | ||||||||||||||||
% от денежного потока | -0,36 | |||||||||||||||
Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменять (%) | 13,27 | -171,55 | -83,50 | -45,81 | -51,33 | -0,00 | -611,67 | 74,52 | -18,52 | 113,08 | 12,51 | 8,05 | 13,34 | 84,48 | -8,40 | |
% от денежного потока | 97,46 | 142,82 | -122,90 | 11,64 | 7,06 | 4,30 | 4,30 | -69,24 | -4 196,92 | -411,10 | 120,51 | -17 376,09 | 6 643,46 | -261,57 | 128 985,71 | -7 278,66 |
Денежный поток | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | -0 | 0 | -0 |
Изменять (%) | -22,70 | -16,85 | -274,27 | -10,70 | -20,16 | -0,00 | -68,19 | -97,12 | 731,79 | -826,88 | -100,78 | -382,61 | -2 978,65 | -100,37 | -1 723,21 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ