Отчет о движении денежных средств (TTM)
Зонд Пропертиз, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Изменять (%) | 49,22 | 39,06 | 61,65 | 33,32 | -3,99 | -9,26 | 7,17 | 4,99 | 74,53 | -13,32 | -1,46 | -32,60 | -83,55 | 254,68 | -36,62 | 174,63 | 13,47 | 20,20 | 29,67 | |
% от денежного потока | 3 290,53 | 285,52 | 184,16 | 89,12 | 99,35 | 99,32 | 1 446,94 | -339,69 | -200,98 | 27,73 | 30,72 | 31,23 | 23,18 | -6,68 | -16,94 | -10,62 | -27,47 | -27,80 | -132,14 | -166,06 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -1 | -2 | -2 | -3 | -4 | -2 | -3 |
Изменять (%) | -0,00 | -2,20 | -143,17 | -92,82 | -0,06 | -11 846,74 | 51,52 | -7,42 | 264,21 | 28,25 | 1,79 | 5,03 | -55,02 | 56,53 | -4,76 | 76,52 | 8,20 | -31,83 | 8,11 | |
% от денежного потока | -3 190,53 | -185,52 | -84,16 | 10,88 | 0,65 | 0,68 | -1 281,76 | 425,42 | 221,94 | -63,91 | -104,76 | -110,00 | -127,25 | 100,25 | 112,25 | 105,73 | 175,78 | 169,63 | 457,21 | 479,07 |
Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | -0 | -0 | 4 | 4 | 4 | 4 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Изменять (%) | -0,00 | 882,36 | -2 279,04 | -0,01 | -0,42 | 3,64 | -101,80 | 1,93 | 5,52 | -1 147,88 | -2,93 | 36,09 | -2,35 | |||||||
% от денежного потока | -65,18 | 14,28 | 79,04 | 136,18 | 174,04 | 178,77 | 204,06 | 6,43 | 4,69 | 4,89 | -48,31 | -41,83 | -225,07 | -213,01 | ||||||
Денежный поток | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | 3 | 2 | 2 | 2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 |
Изменять (%) | 1 619,72 | 115,59 | 234,02 | 19,60 | -3,96 | -93,77 | -556,51 | 77,46 | -1 364,81 | -21,76 | -3,06 | -9,21 | -157,09 | 39,79 | 1,12 | 6,17 | 12,12 | -74,71 | 3,18 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ