Акционерное общество DS3 – отчет о движении денежных средств (TTM)

Акционерное общество DS3
VN ˙ HNX
Отчет о движении денежных средств (TTM)

Акционерное общество DS3 Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Денежные средства от операционной деятельности 16 530 -442 -13 958 -9 751 -5 582 -3 429 -4 457 -8 212 -18 691 -26 841 -12 630 -43 114 20 496 30 108 14 764
Изменять (%) -102,67 3 057,25 -30,14 -42,75 -38,57 29,97 84,25 127,61 43,60 -52,95 241,38 -147,54 46,90 -50,96
% от денежного потока 1 587,53 16,56 458,30 263,61 172,71 269,71 640,83 -1 290,56 -403,57 -1 364,40 -288,63 -2 384,77 -3 283,51 -4 868,79 -342,92
Деньги от инвестиционной деятельности 6 630 11 499 16 368 16 384 4 073 4 073 -3 374 -3 372 1 902 1 902 9 348 13 045 -46 270 -46 270 -76 548
Изменять (%) 73,44 42,34 0,10 -75,14 0,00 -182,83 -0,06 -156,42 0,00 391,42 39,54 -454,70 -0,00 65,44
% от денежного потока 636,74 -430,80 -537,43 -442,94 -126,01 -320,34 485,09 -529,89 41,07 96,70 213,64 721,56 7 412,45 7 482,19 1 777,91
Денежные средства от финансовой деятельности -22 119 -13 726 -5 456 -10 333 -1 723 -1 915 7 135 12 220 21 420 26 905 7 657 31 877 25 150 15 543 57 478
Изменять (%) -37,94 -60,25 89,39 -83,33 11,15 -472,58 71,26 75,29 25,61 -71,54 316,31 -21,10 -38,20 269,81
% от денежного потока -2 124,27 514,24 179,13 279,34 53,31 150,62 -1 025,92 1 920,46 462,50 1 367,70 174,99 1 763,21 -4 028,94 -2 513,39 -1 334,99
Денежный поток 1 041 -2 669 -3 046 -3 699 -3 232 -1 271 -695 636 4 631 1 967 4 376 1 808 -624 -618 -4 305
Изменять (%) -356,35 14,10 21,45 -12,62 -60,66 -45,30 -191,49 627,85 -57,52 122,43 -58,68 -134,53 -0,93 596,24
% от денежного потока 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista