Отчет о движении денежных средств (TTM)
Акционерное общество по производству фосфатных удобрений Нинь Бинь Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | 51 360 | 11 955 | 591 | -18 409 | -17 310 | 28 611 | 3 933 | -2 708 | -37 942 | -53 316 | -20 458 | 1 443 | 65 148 | 65 771 | 108 654 | 88 760 | 138 440 | 160 771 | 183 102 |
Изменять (%) | -76,72 | -95,05 | -3 213,93 | -5,97 | -265,29 | -86,25 | -168,84 | 1 301,36 | 40,52 | -61,63 | -107,05 | 4 414,93 | 0,96 | 65,20 | -18,31 | 55,97 | 16,13 | 13,89 | |
% от денежного потока | 231,03 | 174,78 | 11,15 | 49,38 | 77,19 | -676,41 | -58,40 | 14,84 | -2 500,52 | -4 022,47 | 157,36 | 158,13 | -33 559,04 | 13 968,62 | 175,31 | 186,00 | 174,90 | 209,76 | 246,97 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -6 339 | 918 | 14 493 | 306 | 218 | -190 | -1 058 | -2 779 | -3 159 | -3 774 | -2 677 | -969 | -968 | -201 | -376 | 133 | -1 684 | -39 595 | -77 505 |
Изменять (%) | -114,49 | 1 477,92 | -97,89 | -28,77 | -187,02 | 458,10 | 162,54 | 13,68 | 19,47 | -29,08 | -63,80 | -0,12 | -79,25 | 87,43 | -135,35 | -1 366,27 | 2 250,74 | 95,75 | |
% от денежного потока | -28,51 | 13,43 | 273,40 | -0,82 | -0,97 | 4,48 | 15,72 | 15,24 | -208,19 | -284,75 | 20,59 | -106,18 | 498,49 | -42,64 | -0,61 | 0,28 | -2,13 | -51,66 | -104,54 |
Денежные средства от финансовой деятельности | -22 791 | -6 034 | -9 783 | -19 174 | -5 333 | -32 652 | -9 608 | -12 755 | 42 615 | 58 416 | 10 134 | 454 | -64 371 | -65 099 | -46 316 | -41 173 | -57 603 | -44 533 | -31 463 |
Изменять (%) | -73,53 | 62,14 | 96,00 | -72,19 | 512,30 | -70,57 | 32,75 | -434,11 | 37,08 | -82,65 | -95,52 | -14 263,99 | 1,13 | -28,85 | -11,10 | 39,90 | -22,69 | -29,35 | |
% от денежного потока | -102,52 | -88,21 | -184,55 | 51,44 | 23,78 | 771,93 | 142,69 | 69,93 | 2 808,49 | 4 407,23 | -77,95 | 49,81 | 33 158,68 | -13 825,98 | -74,73 | -86,28 | -72,77 | -58,10 | -42,44 |
Денежный поток | 22 230 | 6 840 | 5 301 | -37 277 | -22 424 | -4 230 | -6 734 | -18 240 | 1 517 | 1 325 | -13 001 | 912 | -194 | 471 | 61 977 | 47 719 | 79 152 | 76 646 | 74 140 |
Изменять (%) | -69,23 | -22,50 | -803,22 | -39,84 | -81,14 | 59,20 | 170,87 | -108,32 | -12,65 | -1 080,85 | -107,02 | -121,27 | -342,54 | 13 062,78 | -23,00 | 65,87 | -3,17 | -3,27 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ